新疆教育网
新疆维吾尔自治区2005年生源情况统计表
   [专科第一批   文史   汉语言统招计划]  第一志愿 教育咨询专线:16887333
院校代号 院校名称 执行计划数 余缺数 480以上 480-460 460-440 440-420 420-400 400-380 380-370 370-360 360-350 350-340 340-330 330-320 320-310 310-300 300-290 余缺100%比例 余缺120%比例
人数 分数 人数 分数
1032 中国民用航空学院 4 4 5 5 6 9 7 5 2 2 0 4 0 3 1 2 1 4 490 5 482
1051 上海海关高等专科学校 3 3 21 13 18 21 20 18 10 6 5 3 7 6 5 4 5 3 529 4 522
1084 中国民用航空飞行学院 13 13 4 2 4 7 5 9 5 1 6 5 3 3 5 5 9 13 437 16 426
1097 华北科技学院 9 9 0 1 8 11 8 11 3 5 4 3 1 4 3 0 0 9 440 11 436
1108 广州民航职业技术学院 27 27 2 0 3 1 8 5 2 7 2 5 2 3 1 4 3 27 361 33 345
1109 长沙航空职业技术学院 7 7 2 6 2 2 2 7 1 1 0 2 2 0 2 0 0 8 460 9 447
2013 天津工业大学 13 13 5 7 20 21 22 17 11 5 4 4 4 7 6 2 1 14 458 16 456
2025 石家庄经济学院 7 7 1 0 2 2 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 7 416 9 397
2037 山西大学 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 443 3 405
2039 中北大学 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 455 2 419
2052 辽宁石油化工大学 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 419 3 393
2067 抚顺师范高等专科学校 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 359 3 359
2068 营口职业技术学院 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 310 2 310
2069 铁岭师范高等专科学校 15 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 437 1 437
2076 吉林师范大学 3 3 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 412 4 395
2078 长春师范学院 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 421 3 374
2086 哈尔滨医科大学 3 3 1 0 3 8 7 6 2 0 0 2 0 1 0 1 1 3 441 4 440
2087 哈尔滨师范大学 15 15 4 2 6 14 22 21 6 1 5 3 6 1 4 2 0 15 437 18 433
2089 哈尔滨金融高等专科学校 39 39 0 2 1 7 3 6 0 2 0 3 2 5 2 1 1 35 295 35 295
2092 上海电力学院 2 2 1 1 3 4 1 4 1 0 3 2 2 3 1 0 0 2 473 3 446
2093 上海应用技术学院 4 4 0 1 4 6 0 3 2 0 1 3 0 1 0 0 1 4 442 5 441
2095 上海水产大学 4 4 4 3 5 4 5 1 0 1 2 2 0 2 1 1 1 4 481 5 474
2098 上海旅游高等专科学校 9 9 8 4 3 4 7 8 4 7 2 2 1 3 3 2 1 10 472 11 471
2125 滁州学院 16 16 0 0 0 2 1 2 1 0 1 2 2 1 0 1 1 14 296 14 296
2130 南昌大学 13 13 6 12 12 32 34 21 8 11 9 5 9 10 4 2 5 13 464 17 461
2131 华东交通大学 2 2 0 1 3 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 458 4 445
2132 东华理工学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2134 江西理工大学 6 6 0 0 1 6 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 6 425 8 419
2136 江西中医学院 9 9 1 1 7 11 12 9 2 7 4 6 7 1 2 2 3 9 443 11 434
2141 井冈山学院 11 11 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 9 294 9 294
2160 郑州牧业工程高等专科学校 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2165 商丘师范学院 23 23 0 0 0 3 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 0 14 305 14 305
2166 武汉科技大学 5 5 2 3 4 3 9 8 2 1 2 4 1 1 2 4 1 5 460 6 454
2167 长江大学 10 10 0 0 1 7 4 4 4 3 1 2 6 2 1 2 1 10 405 12 401
2173 湖北大学 7 7 0 4 1 4 6 3 1 0 5 3 0 1 3 1 0 7 438 9 422
2174 黄冈师范学院 10 10 1 2 1 6 4 6 3 4 3 1 0 3 3 0 2 10 422 12 417
2175 郧阳师范高等专科学校 10 10 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 324 4 324
2183 长沙理工大学 5 5 0 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 5 420 6 412
2206 桂林工学院 12 12 0 0 0 4 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 12 342 13 334
2209 西南石油学院 2 2 1 3 1 6 9 3 0 2 2 3 0 3 2 2 1 3 469 3 469
2211 重庆邮电学院 15 15 0 2 4 4 5 8 3 4 4 3 4 2 5 2 2 15 400 18 394
2212 重庆交通学院 5 5 1 1 3 3 6 6 2 0 0 5 1 1 0 0 0 5 442 7 437
2214 成都信息工程学院 4 4 0 2 4 6 6 1 1 3 1 2 4 2 3 2 1 4 446 5 444
2216 西华大学 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 453 2 427
2233 西南政法大学 10 10 1 9 14 18 11 20 8 6 5 2 4 10 2 5 2 10 460 12 456
2239 贵州师范大学 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 438 1 438
2240 安顺师范高等专科学校 16 16 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 7 320 7 320
2247 大理学院 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 328 2 328
2249 保山师范高等专科学校 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 300 1 300
2250 西北大学 36 36 4 8 32 43 27 40 14 16 15 12 10 13 3 10 4 36 442 44 440
2254 西安科技大学 8 8 1 2 3 7 12 7 4 4 1 3 2 3 5 1 1 9 426 10 424
2257 西安工程科技学院 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 5 299 5 299
2263 西安外国语学院 15 15 3 6 16 32 31 19 7 11 13 10 6 6 4 4 4 15 455 19 449
2264 西北政法学院 21 21 8 20 25 52 56 48 26 20 25 21 20 16 9 7 11 21 467 26 462
2271 兰州师范高等专科学校 8 8 1 1 0 1 4 0 7 3 4 1 4 4 0 1 1 8 376 10 374
2277 固原师范高等专科学校 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 309 1 309
2280 河南职业技术学院 5 5 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 362 4 362
2281 长沙民政职业技术学院 56 56 0 1 1 5 6 5 4 2 1 3 1 2 1 4 2 38 292 38 292
2282 陕西工业职业技术学院 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 314 1 314
2283 湖南工业职业技术学院 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2284 山东商业职业技术学院 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 358 3 358
2285 武汉职业技术学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 309 1 309
2286 漯河职业技术学院 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2287 株洲师范高等专科学校 14 14 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 363 2 363
2288 河北职业技术学院 20 20 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 356 5 356
2289 兰州石化职业技术学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2290 辽宁对外经贸学院 11 11 1 0 1 1 2 3 0 1 2 3 2 1 0 1 0 11 353 14 341
2291 江西蓝天学院 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 297 4 297
2293 徐州建筑职业技术学院 8 8 0 0 0 5 0 0 0 3 0 1 2 2 1 1 0 8 362 10 339
2294 湖南信息职业技术学院 13 13 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 334 6 334
2295 广西机电职业技术学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 322 1 322
2296 青岛滨海学院 25 25 5 4 15 13 17 19 5 11 9 12 11 3 6 10 4 25 438 30 434
2297 重庆电子职业技术学院 15 15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 299 5 299
2299 河北工业职业技术学院 6 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 311 3 311
2301 景德镇高等专科学校 10 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 337 2 337
2302 萍乡高等专科学校 12 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 381 2 381
2303 新乡师范高等专科学校 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2305 黄石理工学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 306 2 306
2308 黄冈职业技术学院 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 346 4 346
2309 长江职业学院 15 15 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5 302 5 302
2310 淮北职业技术学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 358 2 358
2311 潮汕职业技术学院 18 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 394 1 394
2312 杨凌职业技术学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 366 1 366
2313 贵阳学院 11 11 0 0 0 1 0 4 1 4 1 0 1 0 0 1 1 11 358 14 294
2315 邯郸职业技术学院 25 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 363 1 363
2316 牡丹江大学 10 10 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 331 5 331
2317 金陵科技学院 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 416 2 412
2318 连云港职业技术学院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2323 中州大学 5 5 0 0 1 4 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 424 6 394
2324 开封大学 25 25 0 2 5 5 15 4 5 4 4 2 5 0 1 2 0 26 402 30 383
2325 洛阳大学 9 9 1 0 2 5 4 8 3 1 2 2 2 2 1 0 0 9 419 11 413
2326 平原大学 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2328 沙市职业大学 27 27 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 294 5 294
2329 三峡大学 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 343 1 343
2333 民办南华工商学院 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2334 成都电子机械高等专科学校 7 7 0 0 2 2 4 4 2 2 2 2 0 4 1 0 0 7 408 9 397
2337 太原大学 5 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 384 4 384
2339 辽阳职业技术学院 10 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 395 2 395
2341 吉林商业高等专科学校 3 3 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 401 5 382
2342 吉林粮食高等专科学校 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 379 1 379
2345 淮南联合大学 8 8 1 2 2 4 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 9 421 10 407
2346 江西科技师范学院 10 10 0 0 1 2 3 0 3 2 0 2 3 2 3 7 2 10 363 13 342
2347 南昌工程学院 15 15 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 7 308 7 308
2348 信阳农业高等专科学校 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2350 安阳工学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 320 1 320
2351 十堰职业技术学院 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2352 鄂州职业大学 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 375 1 375
2353 荆门职业技术学院 12 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 291 4 291
2354 南宁职业技术学院 16 16 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 340 3 340
2358 西安培华学院(民办) 34 34 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 9 301 9 301
2361 北京城市学院 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 360 3 355
2362 保定金融高等专科学校 17 17 0 0 1 2 3 1 2 1 0 2 0 0 1 0 2 15 293 15 293
2364 承德职业学院 11 11 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 352 3 352
2365 辽宁科技学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2366 辽宁警官高等专科学校 20 20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 316 3 316
2367 长春工程学院 1 1 2 1 1 1 3 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 498 2 492
2368 吉林农业科技学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2369 长春金融高等专科学校 18 18 0 1 2 3 0 4 1 2 2 1 3 2 0 0 1 18 339 22 290
2370 鸡西大学 9 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 304 2 304
2373 新余高等专科学校 26 26 0 0 2 0 5 1 3 3 4 5 2 0 2 0 1 26 315 28 297
2374 洛阳工业高等专科学校 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 391 1 391
2375 河南纺织高等专科学校 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 406 1 406
2376 焦作大学 10 10 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 392 7 392
2378 湖南建材高等专科学校 12 12 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 301 5 301
2379 湖南财经高等专科学校 16 16 3 1 1 8 7 5 1 0 5 0 5 1 4 1 0 17 403 20 400
2381 湖南大学衡阳分校 8 8 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 370 5 370
2383 邕江大学 7 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 5 335 5 335
2384 重庆科技学院 2 2 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 425 3 416
2385 四川烹饪高等专科学校 31 31 0 0 3 5 5 3 2 4 4 2 1 3 4 5 0 31 323 38 307
2386 成都纺织高等专科学校 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 301 3 301
2387 昆明冶金高等专科学校 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 332 1 332
2388 西安财经学院 5 5 1 7 8 17 10 11 5 3 6 3 3 6 3 6 1 5 464 7 463
2389 甘肃联合大学 15 15 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 337 8 337
2390 湖北经济学院 13 13 0 2 1 7 5 6 2 3 4 5 3 3 2 2 1 13 408 16 396
2391 广西水利电力职业技术学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2392 河套大学 20 20 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 8 324 8 324
2393 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 14 14 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 359 3 359
2397 南阳理工学院 10 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 333 3 333
2398 武汉商业服务学院 16 16 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 13 293 13 293
2400 黔南民族医学高等专科学校 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 318 3 318
2404 上海出版印刷高等专科学校 5 5 0 1 2 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 433 6 430
2405 西安航空技术高等专科学校 15 15 0 0 0 1 5 2 1 4 1 1 4 0 3 0 0 15 347 18 336
2407 广西职业技术学院 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 317 1 317
2408 承德石油高等专科学校 17 17 0 0 0 3 4 2 2 0 3 3 2 1 4 6 5 17 342 21 319
2409 九江职业技术学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 340 1 340
2410 武汉软件职业学院 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 353 2 353
2412 陇南师范高等专科学校 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
2414 邢台职业技术学院 17 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 341 2 341
2417 西安电力高等专科学校 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370 1 370
2419 郑州电力高等专科学校 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 374 1 374
2422 桂林旅游高等专科学校 38 38 2 2 3 9 12 10 2 1 6 5 1 4 3 0 1 38 380 46 352
2423 梧州师范高等专科学校 13 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 430 1 430
2424 陕西医学高等专科学校 4 4 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 399 5 391
2425 民办四川天一学院 21 21 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 2 0 1 10 292 10 292
2426 九江学院 42 42 2 3 8 26 26 40 20 15 17 5 12 13 6 2 7 44 418 52 410
2429 天津医学高等专科学校 11 11 2 1 8 14 12 14 3 4 5 6 5 7 3 3 1 11 440 14 438
2430 重庆电力高等