新疆教育网
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
   [本科第零批次 理工类 汉语言]第一志愿          招生考试咨询专线:16887333  
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1比1 1比1.2 >=600 >=580 >=570 >=560    >=550 >=540 >=530 >=520 >=510 >=500 >=490 >=480 >=470 >=460 >=452
        人数 分数 人数 分数                              
1005 北京航空航天大学 35 35 35 485 42 477 2 3 7 8 11 17 21 23 30 32 33 37 48 54 54
1006 北京理工大学 3 3 3 593 4 588 1 5 9 11 12 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18
1010 北京电子科技学院 17 17 17 580 21 578 5 17 28 38 51 64 81 95 109 130 141 158 161 171 178
1012 北京林业大学 8 8 8 531 10 522 1 1 1 2 3 4 8 11 12 14 16 19 22 22 23
1015 北京师范大学 23 23 23 609 29 607 47 90 125 154 195 224 252 277 298 307 33 345 354 361 366
1022 中国人民公安大学 18 18 19 583 22 578 8 21 30 38 47 55 59 65 72 79 8 87 90 51 96
1023 国际关系学院 6 6 7 614 8 610 13 36 56 65 77 88 99 112 127 132 143 153 159 164 169
1038 中国刑事警察学院 20 20 20 537 25 532 0 0 3 4 9 16 28 39 52 62 67 82 98 108 115
1040 东北师范大学 3 3 3 574 4 562 0 1 3 4 7 9 14 20 28 35 42 51 59 67 71
1046 上海交通大学 2 2 2 654 3 649 19 26 29 33 33 35 36 37 38 39 39 39 39 40 42
1049 华东师范大学 13 13 13 592 16 590 8 26 38 58 73 96 105 119 133 50 160 171 177 180 189
1052 上海海关学院 1 1 1 657 2 643 7 15 24 30 38 49 61 75 86 91 97 105 113 121 157
1055 南京航空航天大学 6 6 7 587 8 583 2 8 11 16 19 20 21 24 25 28 28 28 32 33 34
1075 华中师范大学 4 4 4 586 5 578 1 4 6 12 13 18 26 37 44 47 49 53 60 62 64
1078 湖南大学 2 2 2 575 3 544 0 1 2 2 2 4 4 5 5 5 6 7 9 10 10
1087 中国民用航空飞行学院 2 2 2 529 3 512 0 0 0 0 1 1 1 12 4 4 4 5 6 6 6
1088 西南大学 28 28 28 560 36 557 1 8 16 28 47 69 100 133 176 213 244 266 282 308 325
1092 西北工业大学 6 6 6 564 8 561 0 1 2 8 10 10 1 13 13 13 15 15 16 16 16
1093 西安电子科技大学 10 10 10 561 13 556 1 4 7 11 14 18 20 21 22 24 27 31 34 34 35
1094 长安大学 5 5 6 528 6 528 0 1 3 3 4 4 4 10 11 11 11 12 15 15 15
1096 陕西师范大学 62 62 63 569 78 566 3 32 58 108 160 221 290 359 452 539 622 694 756 803 844
1097 兰州大学 5 5 5 522 6 507 0 0 1 2 3 3 4 5 5 7 8 8 10 11 13
1101 中国人民武装警察部队学院 13 13 13 571 16 567 4 10 14 20 22 28 38 45 54 60 72 87 96 100 107
1106 中国地质大学(北京) 4 4 4 467 5 460 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 5 5
1108 中国青年政治学院 8 8 9 617 10 614 19 52 75 100 120 143 170 196 213 235 251 262 279 284 288
1110 中央司法警官学院 32 32 32 525 39 523 1 3 7 7 9 14 22 46 63 83 102 115 129 145 154
2009 首都医科大学 6 6 6 581 8 576 2 6 13 19 24 32 41 42 50 55 61 64 68 68 70
2037 河北工业大学 3 3 3 572 4 549 0 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 7 7 9
2370 广西大学 3 3 3 516 4 474 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4
2391 成都信息工程学院 6 6 6 526 8 517 0 0 0 1 1 2 4 7 9 13 14 15 17 18 20
2431 云南大学 6 6 6 517 8 491 0 0 0 0 1 2 2 4 6 6 8 8 10 10 10
2451 西北大学 4 4 4 524 5 493 0 0 0 0 1 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5
2455 西安科技大学 4 4 4 544 5 540 0 1 1 2 2 5 8 11 16 21 27 33 35 38 44
2466 西北政法大学 4 4 4 530 5 526 0 0 0 1 2 2 4 6 8 10 15 18 22 26 28
2470 兰州理工大学 5 5 7 526 7 526 0 0 0 0 2 3 4 7 10 11 17 23 28 29 29
2471 兰州交通大学 6 6 7 508 8 504 0 0 0 0 0 1 2 3 4 10 12 15 19 20 21
2666 甘肃政法学院 2 2 2 489 3 488 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 8 10
2700 山东交通学院 2 2 2 545 4 540 0 0 0 0 1 4 9 11 22 31 40 51 60 66 74
2752 西安邮电学院 15 15 15 534 18 530 0 0 0 3 7 12 18 22 29 35 41 48 51 56 58
5001 新疆大学 70 70 73 517 84 513 0 1 4 10 18 35 48 65 89 114 134 146 168 189 212
5004 石河子大学 110 110 113 522 136 517 1 4 10 17 29 53 82 122 171 235 278 361 431 505 546
6001 解放军武警医学院 3 3 3 582 4 580 0 4 5 5 5 9 12 12 19 23 25 31 35 38 38
6002 解放军武警工程学院 10 10 11 506 12 505 1 1 2 2 2 3 4 7 9 14 18 20 22 29 29
6003 解放军国防科学技术大学 71 71 72 626 86 621 140 185 206 225 233 243 252 265 272 282 288 296 302 306 316
6004 解放军信息工程大学 46 46 49 582 58 579 21 54 70 90 107 120 142 155 163 177 187 195 202 207 215
6005 解放军理工大学 42 42 44 586 54 583 19 59 87 109 139 161 186 212 235 247 254 258 271 280 283
6006 解放军武警警种指挥学院 6 6 6 462 8 459 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 7 10
6007 解放军国际关系学院 7 7 7 590 9 583 5 9 12 15 19 20 24 29 35 38 39 44 47 51 52
6008 解放军外国语学院 15 15 15 582 20 577 10 16 26 35 41 53 65 74 87 92 102 106 114 127 127
6009 解放军炮兵学院 47 47 48 545 57 537 0 6 10 23 40 53 69 86 96 107 122 135 145 152 159
6010 解放军第四军医大学 36 36 36 614 44 610 71 113 132 155 173 198 221 243 249 263 274 283 291 303 311
6011 解放军装甲兵工程学院 31 31 33 563 38 561 1 11 22 39 53 77 90 106 119 130 140 155 169 174 180
6012 解放军徐州空军学院 9 9 9 535 11 532 0 0 0 1 2 5 13 15 17 22 23 29 31 32 34
6013 解放军空军工程大学 40 40 41 563 49 559 7 24 34 46 65 77 95 100 107 112 123 134 139 142 144
6014 解放军空军雷达学院 8 8 8 529 10 523 0 1 1 3 3 5 6 11 14 18 20 24 25 28 31
6015 解放军武警沈阳指挥学院 8 8 8 520 11 513 0 0 0 1 1 4 6 8 11 15 19 24 29 34 34
6016 解放军武警西安指挥学院 6 6 9 548 9 548 0 1 1 2 5 9 14 15 16 18 21 27 29 34 37
6017 解放军武警福州指挥学院 1 1 1 495 2 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 8
6018 解放军武警西宁指挥学院 2 2 2 519 3 501 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7
6019 解放军武警乌鲁木齐指挥学院 18 18 20 541 22 538 0 1 5 7 14 21 26 42 58 76 91 106 129 150 166
6020 解放军南京政治学院 2 2 3 563 3 563 0 1 1 3 3 3 4 6 7 10 12 12 13 15 16
6021 解放军防化指挥工程学院 7 7 7 546 9 539 3 3 4 5 5 8 12 13 14 15 18 19 20 22 23
6022 解放军第三军医大学 31 31 31 586 38 582 15 40 55 63 84 97 111 117 124 136 140 148 151 159 162
6023 解放军空军航空大学 10 10 9 469 9 469 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 8 9 9
注:
      该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。
   凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。