新疆教育网
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
   [本科第零批次 文史类 汉语言]第一志愿                招生考试咨询专线:16887333  
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1比1 1比1.2 >=600 >=580 >=570 >=560 >=550 >=540 >=530 >=520 >=510 >=500 >=490 >=480 >=470 >=460 >=457
人数 分数 人数 分数
1010 北京电子科技学院 2 2 2 577 3 556 0 1 2 2 4 8 11 15 21 25 29 32 35 36 36
1012 北京林业大学 3 3 3 514 4 469 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 4 4
1015 北京师范大学 13 13 13 586 16 578 65 14 25 38 51 60 71 75 86 91 96 103 105 110 110
1022 中国人民公安大学 13 13 13 549 17 546 1 2 4 6 11 18 24 32 33 37 40 43 45 48 49
1023 国际关系学院 9 9 9 592 12 590 6 21 32 46 58 62 74 83 94 105 120 131 138 143 144
1038 中国刑事警察学院 1 1 1 536 2 507 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 4 4 4
1040 东北师范大学 13 13 13 562 16 559 0 1 3 15 21 31 40 52 65 80 90 99 111 113 118
1075 华中师范大学 6 6 6 554 8 548 0 0 1 5 6 13 16 24 27 32 40 47 50 53 53
1087 中国民用航空飞行学院 2 2 2 459 2 459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
1088 西南大学 22 22 22 542 30 539 0 1 3 8 18 26 42 62 77 94 108 120 132 142 143
1096 陕西师范大学 39 39 39 550 48 547 1 7 12 20 39 66 99 134 178 218 260 288 313 332 339
1101 中国人民武装警察部队学院 9 9 9 546 11 541 0 0 1 3 6 12 18 23 32 39 45 63 73 81 84
1108 中国青年政治学院 30 30 33 577 36 576 3 24 53 81 120 166 204 248 282 307 339 373 398 426 431
1110 中央司法警官学院 32 32 33 524 39 520 0 1 3 6 11 18 26 39 49 63 80 105 120 135 137
2451 西北大学 1 1 1 545 2 526 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4
2466 西北政法大学 6 6 6 515 8 510 0 0 1 1 1 1 1 3 8 14 18 22 28 31 32
2666 甘肃政法学院 3 3 3 511 4 504 0 0 0 0 0 1 1 1 3 7 8 14 15 17 18
5001 新疆大学 13 13 13 543 16 539 0 0 1 5 9 15 22 31 41 56 66 81 87 95 100
6007 解放军国际关系学院 8 8 8 562 10 554 2 4 5 8 10 17 21 25 329 34 42 48 55 63 64
6008 解放军外国语学院 8 8 8 560 10 554 0 2 4 8 10 18 21 26 30 37 42 48 51 54 54
6013 解放军空军工程大学 1 1 1 594 2 573 0 1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 9 10 10
6020 解放军南京政治学院 2 2 2 574 3 562 0 0 2 3 7 9 11 18 22 26 28 32 38 42 42
注:
      该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。
   凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。