新疆教育网
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
[本科第一批次  文史类 汉语言] 第一志愿 招生考试咨询专线:16887333  统计截止时间:2007年7月9日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1比1 1比1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 650 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 525 520
1001 北京大学 10 10 10 630 12 624 2 3 10 15 17 17 20 21 21 21 21 21 21 21 21
1002 中国人民大学 17 17 17 610 21 606 0 2 6 9 17 23 27 30 32 32 33 33 33 33 33
1004 北京交通大学 6 6 6 575 8 571 0 0 0 0 0 0 3 5 8 11 11 12 13 13 13
1006 北京理工大学 7 7 7 567 9 558 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 11 12 14 14 15
1009 北京邮电大学 2 2 2 543 3 542 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 5 5
1012 北京林业大学 9 9 9 566 12 563 0 0 0 0 0 0 1 2 5 13 15 18 23 25 26
1014 北京中医药大学 1 1 1 556 2 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5
1016 北京外国语大学 7 7 7 576 9 562 0 1 2 3 3 5 6 6 7 9 9 9 9 9 9
1018 中国传媒大学 3 3 1 569 1 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1019 中央财经大学 10 10 11 598 13 597 0 0 0 1 3 9 19 25 31 34 37 40 44 44 45
1020 对外经济贸易大学 28 28 29 578 34 568 0 0 3 5 8 14 22 26 33 37 40 44 47 47 48
1024 北京体育大学 5 5 5 554 6 553 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 6 6 6 6 6
1028 中央民族大学 7 7 7 535 9 526 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10
1029 中国政法大学 17 17 18 579 21 547 0 0 0 0 3 7 13 16 18 18 20 21 21 21 21
1030 华北电力大学(北京) 13 13 13 529 13 529 0 0 0 0 0 1 1 1 4 8 10 11 12 13 13
1031 南开大学 12 12 13 598 15 596 0 1 1 3 5 10 22 26 31 35 39 44 46 46 46
1033 中国民航大学 4 4 4 557 5 522 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4 4 4 5
1034 华北电力大学(保定) 6 6 6 526 8 521 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 6 8
1039 吉林大学 10 10 10 572 12 565 1 1 1 1 1 1 2 7 10 16 21 23 26 26 29
1040 东北师范大学 2 2 2 526 2 526 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
1043 东北林业大学 7 7 7 541 9 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 17 22
1044 复旦大学 10 10 11 618 12 614 1 1 3 8 13 16 19 20 20 20 23 24 25 25 25
1050 上海外国语大学 7 7 7 597 9 594 0 0 1 2 4 6 10 15 16 18 19 19 19 20 21
1051 上海财经大学 8 8 8 590 10 579 1 1 1 2 6 6 8 9 13 14 16 18 18 19 20
1053 南京大学 7 7 7 608 9 601 0 1 1 3 4 9 10 12 13 14 14 14 16 16 16
1059 江南大学 6 6 6 539 8 532 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 8 11 11
1065 厦门大学 20 20 20 589 24 582 0 0 1 2 6 11 18 25 29 39 48 55 62 72 80
1067 山东大学 14 14 11 546 11 546 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 10 11 11 11 11
1068 中国海洋大学 10 10 10 561 12 555 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 14 22 25 27 35
1069 中国石油大学(华东) 27 27 29 560 34 559 0 0 0 0 0 1 1 3 13 29 44 56 64 66 69
1070 武汉大学 18 18 18 580 22 562 0 0 0 0 1 3 10 18 21 22 22 23 23 23 23
1072 中国地质大学(武汉) 7 7 7 552 9 550 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 9 11 18 19 19
1073 武汉理工大学 16 16 17 563 20 559 0 0 0 0 0 0 3 6 9 19 24 38 53 59 63
1076 中南财经政法大学 23 23 23 570 28 565 0 0 0 0 1 3 6 12 23 32 40 47 50 51 51
1078 湖南大学 10 10 5 536 5 536 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 5 5 5
1079 中南大学 8 8 8 566 13 562 0 0 0 0 0 2 3 5 6 15 20 22 29 34 35
1080 中山大学 10 10 4 538 4 538 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 4 4 4
1081 暨南大学 10 10 11 580 13 576 0 0 0 0 0 1 1 11 17 34 48 54 57 59 60
1083 四川大学 55 55 56 568 69 562 0 0 0 0 2 5 15 34 49 71 86 99 106 108 111
1085 西南交通大学 8 8 8 521 8 521 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 7 8
1088 西南大学 22 22 22 531 28 524 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 12 17 23 26 29
1089 西南财经大学 32 32 33 567 39 562 0 0 0 0 1 2 7 17 26 45 57 73 97 105 113
1091 西安交通大学 2 2 2 577 3 576 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 6 6 6 6
1092 西北工业大学 6 6 6 561 8 557 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 11 22 24 27 29
1094 长安大学 17 17 12 530 12 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 12 12 12
1095 西北农林科技大学 15 15 16 553 18 551 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 18 28 46 52 56
1096 陕西师范大学 10 10 10 541 12 539 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 10 13 14 17
1097 兰州大学 20 20 20 558 24 553 0 0 0 0 0 1 1 3 7 17 26 41 51 53 54
1106 中国地质大学(北京) 5 5 5 552 6 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 13 15 16
1119 东北大学秦皇岛分校 1 1 1 536 2 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6
1121 山东大学威海分校 12 12 12 529 14 520 0 0 0 0 0 2 3 3 4 4 6 7 11 13 14
2001 北京工业大学 1 1 1 553 3 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 5
2012 北京第二外国语学院 6 6 6 581 8 578 0 0 0 0 0 2 3 7 9 10 10 11 12 12 12
2019 天津科技大学 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 天津师范大学 18 18 21 546 22 545 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 13 22 42 48 55
2029 天津财经大学 15 15 16 565 18 564 0 0 0 0 0 0 1 5 11 23 27 37 44 44 47
2033 河北大学 6 6 6 546 8 531 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 8 11 13
2060 中北大学 4 4 1 523 1 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2083 辽宁大学 8 8 8 530 11 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 9 11
2088 辽宁工程技术大学 6 6 6 521 6 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6
2095 沈阳农业大学 8 8 6 529 6 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6
2109 东北财经大学 15 15 15 549 18 536 0 0 0 0 1 1 3 5 10 12 14 17 18 18 18
2118 长春理工大学 4 4 2 522 2 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2171 苏州大学 12 12 9 543 9 543 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 8 9 9 9 9
2172 江苏科技大学 4 4 3 528 3 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
2177 江苏大学 9 9 9 562 11 561 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 15 27 30 32 38
2178 南京信息工程大学 10 10 10 546 13 542 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 13 23 26 27
2185 南京师范大学 4 4 5 529 5 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 10
2247 南昌大学 7 7 7 545 9 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 21 25 27
2263 青岛科技大学 6 6 6 538 8 536 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 12 12 15
2291 郑州大学 5 5 2 553 2 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
2302 河南大学 11 11 11 545 15 536 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 12 18 25 25
2313 武汉科技大学 8 8 9 559 10 553 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 13 18 29 34 37
2320 湖北大学 9 9 5 533 5 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 5
2330 湘潭大学 25 25 26 542 31 538 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 29 41 52 59
2337 湖南师范大学 4 4 4 529 5 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 7
2354 广州中医药大学 5 5 4 536 4 536 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 4 4
2356 华南师范大学 6 6 6 537 7 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 7
2367 海南大学 30 30 31 539 38 534 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 10 29 44 58 69
2389 重庆交通大学 15 15 16 527 18 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 12 18 25
2390 西南科技大学 20 20 17 520 17 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 13 16 17
2413 西南政法大学 26 26 26 530 28 526 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14 19 22 26 28 28
2417 贵州大学 11 11 9 525 9 525 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 9 9
2431 云南大学 2 2 1 529 1 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2451 西北大学 8 8 8 574 10 567 0 0 0 0 0 0 2 4 9 13 18 26 36 43 49
2454 西安建筑科技大学 4 4 2 520 2 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2457 陕西科技大学 10 10 10 535 12 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 16 17 26
2588 青岛大学 4 4 4 529 4 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4
2609 扬州大学 10 10 11 545 13 544 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 16 26 31 34
2752 西安邮电学院 6 6 6 536 8 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 7 10
2857 南方医科大学 4 4 5 545 5 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 7 10
5001 新疆大学 367 367 234 520 234 520 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 22 67 134 183 234
5004 石河子大学 52 52 15 520 15 520 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 9 12 15
5006 新疆师范大学 517 517 106 520 106 520 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 18 52 77 106
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。