新疆教育网
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
[本科第二批次  文史类 汉语言] 第一志愿 招生考试咨询专线:16887333  统计截止时间:2007年7月17日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1比1 1比1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 457
1066 华侨大学 23 23 23 562 28 555 6 10 15 23 33 44 51 59 68 72 76 79 85 89 90
1085 西南交通大学 3 3 3 485 4 474 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 5
1087 中国民用航空飞行学院 4 4 4 523 5 486 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
1100 华北科技学院 19 19 19 502 23 497 0 0 0 0 1 2 5 7 16 21 25 33 35 40 41
1102 中华女子学院 10 10 10 508 13 502 0 1 1 1 1 3 4 6 8 14 18 20 22 24 24
1103 北方民族大学 7 7 7 462 9 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 10
1114 中国劳动关系学院 9 9 10 515 11 510 0 0 0 1 2 4 4 6 11 14 15 16 16 17 17
2002 北方工业大学 2 2 2 522 4 518 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 11 15 18 23 24
2003 北京工商大学 3 3 3 597 4 589 3 4 4 4 7 8 8 8 8 8 10 11 12 13 13
2007 北京石油化工学院 2 2 2 503 3 486 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 4 7 8
2008 北京农学院 6 6 6 488 8 486 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 10 12 12 12
2013 北京物资学院 2 2 2 510 3 501 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 7 8 8 9 9
2014 首都经济贸易大学 1 1 1 585 2 514 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
2022 天津农学院 2 2 2 506 3 470 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3
2024 天津中医药大学 3 3 2 494 2 494 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2026 天津工程师范学院 5 5 6 492 6 492 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 6 6 6 10
2027 天津外国语学院 1 1 1 580 2 568 0 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5
2028 天津商业大学 16 16 16 541 20 533 0 1 1 3 10 16 22 28 36 39 48 51 54 59 60
2035 石家庄经济学院 14 14 15 495 18 485 0 0 0 1 3 3 7 8 12 13 16 20 20 20 20
2051 廊坊师范学院 6 6 6 496 8 492 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 11 12 13 13
2052 衡水学院 2 2 1 457 1 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2055 邢台学院 10 10 4 457 4 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4
2062 山西农业大学 2 2 1 474 1 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2070 长治学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2073 山西财经大学 20 20 20 520 24 517 0 0 0 1 1 8 14 20 35 46 57 61 63 66 67
2075 内蒙古科技大学 4 4 3 463 3 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3
2085 沈阳航空工业学院 2 2 2 522 3 516 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 6 7 7 8
2089 辽宁石油化工大学 4 4 4 505 5 490 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 7 8 8 8
2090 沈阳化工学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2091 大连交通大学 6 6 5 490 5 490 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 5 5 5 5 5
2105 渤海大学 10 10 11 502 12 500 0 0 0 0 0 0 1 1 4 12 20 27 32 34 34
2108 大连外国语学院 8 8 8 589 10 584 7 11 14 18 23 27 27 30 32 35 37 39 43 45 46
2125 北华大学 2 2 2 482 3 481 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 4 4
2128 吉林工程技术师范学院 6 6 4 459 4 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
2129 长春师范学院 14 14 5 468 5 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5
2131 长春税务学院 12 12 12 537 15 516 0 2 2 5 7 11 14 14 15 16 16 17 17 17 17
2134 黑龙江大学 6 6 1 487 1 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2139 佳木斯大学 2 2 2 495 3 483 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 4 4
2146 齐齐哈尔大学 2 2 1 477 1 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2152 哈尔滨商业大学 8 8 8 503 10 480 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8 8 10 10 11 11
2156 上海海事大学 8 8 8 568 10 563 1 1 6 12 18 22 29 33 37 40 42 45 47 49 51
2157 上海电力学院 10 10 10 520 12 518 0 0 0 3 6 7 9 10 16 19 19 22 24 27 27
2158 上海应用技术学院 9 9 9 495 11 482 0 0 0 0 1 1 1 3 5 7 9 11 14 17 17
2160 上海水产大学 9 9 9 535 11 531 0 0 0 2 3 5 11 14 16 20 22 25 25 25 25
2174 江苏工业学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2175 南京邮电大学 4 4 5 538 5 538 0 0 0 0 1 2 8 11 14 17 21 21 22 22 22
2180 南通大学 11 11 11 525 14 522 0 0 0 0 1 2 8 15 20 27 28 35 40 42 43
2181 盐城工学院 3 3 1 544 1 544 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2187 淮阴师范学院 10 10 4 461 4 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
2188 盐城师范学院 7 7 7 465 9 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 10
2193 苏州科技学院 4 4 4 511 5 502 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 10 10 12 15 16
2203 杭州师范大学 3 3 3 540 4 538 0 0 0 0 0 3 7 8 12 18 21 24 26 27 27
2210 嘉兴学院 10 10 10 500 12 494 0 0 0 0 0 0 0 3 4 10 12 15 19 20 22
2214 安徽工业大学 4 4 3 483 3 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3
2217 安徽农业大学 2 2 2 469 2 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2225 淮北煤炭师范学院 10 10 9 458 9 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 7 9
2229 滁州学院 10 10 5 459 5 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 5
2230 安徽财经大学 10 10 10 508 12 457 0 0 0 0 0 1 4 4 8 11 11 11 11 11 12
2242 闽江学院 9 9 10 475 12 473 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 6 7 12 13 13
2248 华东交通大学 3 3 3 532 4 529 0 0 0 0 0 0 3 5 7 8 10 12 14 15 15
2249 东华理工大学 8 8 8 500 10 496 0 0 0 0 0 1 1 1 2 8 15 20 24 25 25
2251 江西理工大学 5 5 6 507 6 507 0 0 0 0 1 1 2 2 4 6 7 8 9 9 9
2253 江西农业大学 6 6 4 492 4 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 4 4
2254 江西中医学院 2 2 2 495 2 495 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
2259 赣南师范学院 6 6 6 493 8 487 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 11 17 25 26
2260 井冈山学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2264 济南大学 24 24 25 528 30 526 0 1 3 4 8 13 22 36 48 60 69 73 75 81 81
2265 青岛理工大学 2 2 2 523 3 500 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 6 7 9 13 13
2266 山东建筑大学 1 1 1 507 2 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3
2269 山东农业大学 5 5 6 509 6 509 0 0 0 0 1 1 2 4 4 9 11 12 12 13 14
2279 曲阜师范大学 5 5 5 507 6 501 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 17 22 23 23
2280 聊城大学 5 5 5 502 6 499 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 9 11 15 18 19
2283 鲁东大学 12 12 13 494 15 493 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 17 21 28 31 33
2285 泰山学院 10 10 7 459 7 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 7
2287 菏泽学院 10 10 10 464 11 458 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 8 10 11
2288 山东经济学院 5 5 5 513 6 509 0 0 0 0 0 2 3 4 5 7 9 13 14 16 16
2293 郑州轻工业学院 11 11 11 501 15 498 0 0 0 0 0 0 1 3 6 12 18 23 28 36 36
2294 河南工业大学 3 3 1 473 1 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2295 河南科技大学 3 3 3 514 4 513 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 13 15 16 17 17
2296 中原工学院 2 2 2 458 2 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
2298 河南科技学院 4 4 5 464 5 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 7
2300 河南中医学院 10 10 10 499 12 497 0 0 0 0 0 0 2 4 6 9 15 25 33 42 43
2304 信阳师范学院 2 2 2 468 3 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3
2308 南阳师范学院 2 2 2 468 2 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
2314 长江大学 7 7 7 508 9 505 0 0 0 0 0 0 3 5 6 10 12 13 13 13 13
2315 武汉工程大学 8 8 9 504 10 501 0 0 0 0 0 0 1 2 4 10 11 13 13 15 16
2317 武汉工业学院 2 2 2 490 3 488 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 9 9
2318 湖北工业大学 2 2 2 487 3 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4
2321 湖北师范学院 2 2 2 478 2 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
2325 襄樊学院 4 4 3 465 3 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3
2329 孝感学院 5 5 2 466 2 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
2331 吉首大学 10 10 10 473 12 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 11 13 13
2332 湖南科技大学 15 15 15 484 18 470 0 0 0 0 1 2 3 6 8 13 13 15 18 19 19
2333 长沙理工大学 8 8 8 525 10 517 0 0 0 2 2 4 7 9 12 12 14 14 15 15 15
2334 湖南农业大学 6 6 3 504 3 504 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3
2335 中南林业科技大学 18 18 19 519 22 511 0 0 0 1 1 5 9 17 23 28 42 49 52 56 56
2338 湖南理工学院 6 6 6 476 8 466 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 5 7 9 9
2339 湘南学院 9 9 5 459 5 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5
2340 衡阳师范学院 10 10 10 478 13 473 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 8 14 21 26
2341 邵阳学院 4 4 2 460 2 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2343 湖南文理学院 4 4 2 460 2 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2344 湖南科技学院 9 9 9 491 11 490 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 14 18 26 27
2345 湖南人文科技学院 10 10 3 461 3 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3
2346 湖南商学院 12 12 12 482 15 477 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 10 13 20 21 22
2347 南华大学 6 6 6 493 9 478 0 0 0 0 0 1 1 2 5 5 6 7 10 10 10
2350 华南热带农业大学 4 4 4 479 4 479 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 4
2366 广东技术师范学院 2 2 1 459 1 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2373 桂林工学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2386 西南石油大学 10 10 10 524 12 523 0 0 0 0 1 3 7 12 19 23 26 28 30 30 30
2387 成都理工大学 12 12 12 524 15 508 0 0 0 0 1 4 7 12 14 17 20 22 22 23 23
2391 成都信息工程学院 8 8 8 501 10 489 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8 9 12 13 13 14
2398 成都中医药大学 6 6 6 510 7 499 0 0 0 1 1 1 1 4 6 6 7 7 7 7 7
2399 川北医学院 10 10 10 483 12 473 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 10 12 14 14
2400 四川师范大学 12 12 12 484 15 476 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 8 13 17 18 18
2401 重庆师范大学 10 10 10 499 12 490 0 0 0 0 0 0 1 3 4 9 12 16 17 18 18
2402 西华师范大学 9 9 9 510 11 509 0 0 0 0 0 0 3 5 9 21 31 35 40 42 42
2403 绵阳师范学院 6 6 6 501 9 493 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 11 12 15 15 15
2404 内江师范学院 5 5 4 458 4 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4
2405 宜宾学院 31 31 32 473 38 464 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 18 24 35 41 41
2406 重庆文理学院 10 10 10 485 12 483 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 12 18 22 22
2407 重庆三峡学院 5 5 4 463 4 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4
2408 四川文理学院 4 4 1 476 1 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2410 长江师范学院 6 6 5 469 5 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5
2411 乐山师范学院 10 10 10 487 12 481 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 9 12 23 27 30
2412 四川外语学院 6 6 6 558 8 555 0 1 1 3 10 12 16 21 27 33 37 45 49 52 53
2414 成都体育学院 4 4 4 487 5 480 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 7 8 8
2421 贵州师范大学 3 3 3 486 4 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 7
2428 黔南民族师范学院 10 10 1 474 1 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2429 贵州财经学院 9 9 8 464 8 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 8 8
2434 西南林学院 4 4 1 479 1 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2436 大理学院 5 5 1 465 1 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2445 云南财经大学 4 4 4 518 5 517 0 0 0 1 1 2 2 2 6 6 8 11 13 14 14
2453 西安工业大学 2 2 1 538 1 538 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2455 西安科技大学 12 12 12 514 15 507 0 0 0 0 1 5 7 10 12 21 31 40 53 59 59
2456 西安石油大学 8 8 8 519 10 517 0 0 0 0 1 2 4 7 16 22 36 39 46 48 49
2458 西安工程大学 14 14 15 507 17 506 0 0 0 0 0 1 4 8 10 22 27 33 37 39 39
2459 陕西中医学院 5 5 1 460 1 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2460 延安大学 10 10 10 481 12 480 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 12 17 22 22
2461 陕西理工学院 4 4 1 457 1 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2462 宝鸡文理学院 4 4 4 466 5 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5
2463 咸阳师范学院 5 5 5 475 6 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 6 6 6
2464 渭南师范学院 3 3 1 495 1 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2465 西安外国语大学 11 11 11 564 14 555 1 2 4 12 21 30 43 53 66 71 78 86 90 92 95
2466 西北政法大学 34 34 35 543 41 539 1 1 3 12 29 38 59 72 85 100 108 110 112 114 117
2473 甘肃中医学院 3