新疆教育网
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
[本科第一批次  理工类 民语言] 第一志愿 数学大于等于30 招生考试咨询专线:16887333
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 余缺100% 余缺120%
460 450 440 430 420 415 410 405 400 395 390 385 380 375 369 人数 分数 人数 分数
1004 北京交通大学 20 20 20 7 10 11 15 20 21 23 24 25 25 25 25 25 26 27 20 423 24 408
1009 北京邮电大学 9 9 9 1 3 4 5 7 8 8 9 10 11 13 13 13 14 14 9 405 11 398
1011 中国农业大学 20 20 20 2 2 4 7 9 10 13 15 18 21 23 25 26 32 34 20 399 24 387
1012 北京林业大学 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 6 6 7 7 373 7 373
1016 北京外国语大学 4 4 4 0 0 0 3 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 4 422 5 408
1017 北京语言大学 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 5 5 5 2 399 3 386
1018 中国传媒大学 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 8 9 9 9 10 4 400 5 398
1019 中央财经大学 4 4 4 1 3 3 5 10 10 11 14 16 18 21 23 24 26 28 4 439 5 437
1028 中央民族大学 15 15 15 2 4 7 11 19 24 24 26 29 31 35 41 45 53 57 16 422 19 421
1036 东北大学 20 20 20 2 3 4 10 18 19 20 25 30 34 36 39 41 44 47 20 411 25 407
1040 东北师范大学 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 3 427 4 404
1043 东北林业大学 8 8 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 4 4 7 7 369 7 369
1045 同济大学 20 20 20 4 8 13 18 26 28 29 32 40 43 47 53 57 60 65 20 427 24 422
1051 上海财经大学 6 6 6 1 3 5 7 8 8 8 10 11 12 13 16 16 16 16 6 436 8 420
1054 东南大学 16 16 16 1 3 4 5 7 7 7 8 9 12 15 15 17 19 20 16 382 20 374
1058 河海大学 34 34 34 1 1 3 7 16 18 22 25 27 30 34 43 47 49 55 34 390 41 386
1060 南京农业大学 20 20 20 1 1 2 4 6 6 7 9 11 14 17 20 23 26 29 20 385 24 377
1061 中国药科大学 10 10 10 2 3 7 12 18 20 25 32 34 36 42 44 46 51 52 10 432 12 430
1067 山东大学 12 12 12 5 12 19 31 44 53 59 65 74 82 96 100 115 124 137 12 450 15 444
1069 中国石油大学(华东) 30 30 30 8 9 13 18 23 26 31 40 42 46 50 51 52 56 58 30 411 37 408
1070 武汉大学 15 15 15 14 15 15 18 18 19 20 20 22 27 28 30 32 32 32 15 454 18 431
1074 华中农业大学 20 20 20 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 6 8 9 12 12 371 12 371
1076 中南财经政法大学 8 8 8 1 2 3 7 8 8 8 9 10 12 12 12 13 13 16 8 421 10 402
1078 湖南大学 22 22 22 0 0 0 5 6 7 7 7 7 7 9 10 10 10 11 11 369 11 369
1083 四川大学 15 15 15 0 1 3 10 10 17 17 20 24 27 28 31 32 36 40 15 416 19 407
1084 重庆大学 20 20 20 2 5 8 11 13 15 18 18 18 21 22 24 24 26 31 20 397 24 387
1086 电子科技大学 12 12 12 2 4 4 6 8 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 12 405 14 369
1089 西南财经大学 10 10 10 0 0 0 1 1 2 2 2 4 6 8 9 10 12 13 10 382 12 376
1090 西南民族大学 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 372 3 372
1093 西安电子科技大学 17 17 17 0 0 3 6 12 16 18 21 25 33 33 38 44 47 50 17 414 21 405
1094 长安大学 20 20 20 1 1 3 4 6 8 10 11 14 18 20 23 27 30 31 20 390 27 384
1095 西北农林科技大学 20 20 20 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 5 8 9 10 10 369 10 369
1097 兰州大学 15 15 15 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 5 375 5 375
1098 西北民族大学 5 5 5 0 0 0 0 1 2 2 4 4 6 7 8 8 9 9 5 397 6 395
1103 北方民族大学 15 15 15 0 0 1 1 1 2 3 3 4 5 6 9 11 14 18 15 374 18 370
2010 首都师范大学 20 20 20 1 2 6 10 21 26 27 37 39 41 46 49 58 59 66 20 423 26 416
2093 沈阳建筑大学 10 10 10 0 0 0 0 2 3 4 6 6 6 7 9 10 11 13 10 384 12 374
2097 中国医科大学 20 20 20 15 18 24 31 33 35 36 36 38 39 41 47 48 48 50 20 445 24 441
2131 长春税务学院 6 6 6 0 2 2 2 3 5 7 8 10 11 12 13 16 20 23 7 414 8 409
2173 南京工业大学 10 10 10 0 0 0 0 1 2 2 3 5 7 7 9 12 15 19 10 384 12 381
2193 苏州科技学院 4 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 4 373 5 372
2254 江西中医学院 30 30 30 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 372 4 372
2434 西南林学院 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 369 3 369
2456 西安石油大学 25 25 25 0 1 4 7 13 19 23 27 28 32 35 37 45 52 55 25 407 31 397
2471 兰州交通大学 15 15 15 1 1 1 1 2 3 4 6 8 8 13 13 21 27 32 15 384 18 382
2752 西安邮电学院 14 14 14 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 6 6 6 11 11 370 11 370
2782 山东财政学院 10 10 10 0 0 0 0 1 1 3 3 3 4 5 6 9 9 12 10 374 12 369
5001 新疆大学 1061 1061 1061 16 37 53 93 154 197 242 314 392 483 587 725 863 1022 1196 1061 374 1196 369
5005 新疆医科大学 78 78 78 28 44 70 93 114 130 145 169 188 211 228 248 264 284 312 79 436 94 429
5006 新疆师范大学 497 497 497 3 4 10 23 49 68 88 115 144 191 239 295 359 438 547 509 371 547 369
5010 新疆财经大学 123 123 123 0 1 1 1 2 3 4 5 6 12 15 18 29 45 67 67 369 67 369
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。