新疆教育网
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
   [本科第一批次 理工类 民考汉]第一志愿                招生考试咨询专线:16887333  
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1比1 1比1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 405
1001 北京大学 14 14 14 624 17 618 21 22 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1002 中国人民大学 2 2 2 596 3 569 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
1005 北京航空航天大学 2 2 2 484 3 443 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
1007 北京科技大学 17 17 18 535 21 515 14 19 19 22 26 27 27 30 32 33 35 37 37 39 39
1008 北京化工大学 10 10 10 471 12 468 1 1 3 4 5 6 9 10 12 15 16 22 28 29 31
1014 北京中医药大学 10 10 10 451 12 430 0 0 0 0 3 4 6 7 9 10 11 12 15 16 16
1028 中央民族大学 7 7 7 461 9 442 2 2 3 3 3 4 4 5 7 7 9 10 10 13 15
1035 大连理工大学 30 30 30 499 36 453 20 23 24 26 29 32 33 35 35 36 37 37 38 39 40
1042 哈尔滨工程大学 8 8 5 409 5 409 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5
1044 复旦大学 10 10 10 614 13 611 44 44 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48
1047 华东理工大学 20 20 20 483 24 460 5 7 9 10 15 19 21 22 24 25 25 25 26 26 26
1048 东华大学 16 16 16 466 20 451 2 3 4 6 6 9 13 13 16 20 23 26 29 33 34
1057 中国矿业大学 22 22 10 405 10 405 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 8 10
1063 中国科学技术大学 10 10 8 433 8 433 2 3 3 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8
1064 合肥工业大学 20 20 20 420 24 412 0 0 0 1 2 2 2 2 3 7 9 11 20 25 27
1065 厦门大学 4 4 4 550 5 540 5 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 13 13
1072 中国地质大学(武汉) 20 20 21 452 25 451 0 0 0 0 1 2 6 11 13 26 31 33 36 39 41
1073 武汉理工大学 9 9 10 429 11 427 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 6 8 11 15 16
1077 中南民族大学 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1079 中南大学 20 20 19 415 19 415 0 0 1 1 2 2 2 5 8 13 15 16 18 19 19
1080 中山大学 6 6 6 564 8 557 11 12 14 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20
1082 华南理工大学 15 15 15 504 18 494 4 9 10 11 16 19 22 23 24 27 27 29 29 30 32
1085 西南交通大学 20 20 20 482 25 467 2 4 6 10 11 14 20 23 35 40 48 55 62 67 72
1090 西南民族大学 43 43 25 406 25 406 0 0 0 0 1 1 3 3 5 6 10 16 19 23 25
1091 西安交通大学 20 20 20 537 24 522 19 21 24 24 24 25 25 25 25 25 25 27 27 27 27
1092 西北工业大学 5 5 4 411 4 411 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4
1105 中国石油大学(北京) 10 10 10 480 12 472 4 4 5 5 6 7 10 12 12 13 14 16 16 18 18
1111 大连民族学院 20 20 20 450 24 444 0 0 0 0 1 2 7 10 15 20 31 38 48 62 68
2005 北京印刷学院 3 3 1 428 1 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2006 北京建筑工程学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 北京石油化工学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 北京物资学院 3 3 3 431 3 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3
2020 天津工业大学 8 8 4 440 4 440 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4
2021 天津理工大学 10 10 3 412 3 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3
2025 天津师范大学 7 7 7 475 9 470 0 0 0 1 1 3 5 9 13 13 14 17 19 19 19
2026 天津工程师范学院 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 天津商业大学 8 8 8 429 11 418 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 7 9 13 15
2074 内蒙古大学 20 20 3 408 3 408 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
2096 大连水产学院 8 8 3 405 3 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2161 上海中医药大学 10 10 10 521 12 519 4 7 11 13 14 17 19 22 29 32 37 41 42 43 43
2162 上海师范大学 6 6 6 460 8 455 0 0 0 0 0 1 3 4 6 8 13 18 24 32 38
2169 上海大学 5 5 5 476 6 471 0 0 1 1 1 3 4 6 8 12 14 17 24 31 31
2178 南京信息工程大学 10 10 10 468 12 456 1 2 2 3 5 6 7 8 11 13 16 16 18 18 18
2235 福州大学 7 7 7 429 9 410 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 6 8 9 9
2238 集美大学 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318 湖北工业大学 10 10 11 423 12 422 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 13 17 23
2320 湖北大学 3 3 1 418 1 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2487 北京信息工程学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2575 金陵科技学院 25 25 6 408 6 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 6
2613 北京机械工业学院 3 3 1 421 1 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
5001 新疆大学 150 148 149 411 179 406 1 1 1 1 2 4 9 16 25 41 64 80 112 153 184
5004 石河子大学 35 35 35 470 42 464 1 1 2 5 6 18 26 35 48 63 82 91 102 120 123
5005 新疆医科大学 60 58 58 504 70 498 18 24 37 54 67 80 92 106 111 125 136 143 153 159 164
5006 新疆师范大学 57 55 57 436 66 430 0 0 0 0 0 3 8 11 16 32 47 66 102 142 178
5010 新疆财经大学 36 36 36 426 44 422 0 0 0 0 0 2 3 5 6 11 18 29 49 69 79
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。