新疆教育网
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
   [本科第一批次 文史类 民考汉]第一志愿                招生考试咨询专线:16887333  
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1比1 1比1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420
1002 中国人民大学 3 3 3 595 4 594 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8
1007 北京科技大学 3 3 3 430 3 430 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1028 中央民族大学 14 14 14 502 17 480 0 1 5 7 8 10 14 15 17 18 22 25 33 36 40
1042 哈尔滨工程大学 2 2 1 475 1 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1044 复旦大学 5 5 5 558 6 556 4 6 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 13
1048 东华大学 4 4 4 493 5 490 0 0 0 2 2 2 3 5 6 6 6 6 6 7 7
1057 中国矿业大学 8 8 1 477 1 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1059 江南大学 20 20 20 435 24 421 0 0 0 1 2 2 2 3 4 5 7 14 16 21 25
1065 厦门大学 6 6 6 559 8 549 5 7 13 14 17 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1073 武汉理工大学 11 11 11 456 14 443 0 0 0 0 1 1 3 3 5 8 9 12 16 16 17
1077 中南民族大学 5 5 3 432 3 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3
1080 中山大学 4 4 4 463 4 463 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4
1082 华南理工大学 5 5 2 475 2 475 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1090 西南民族大学 46 46 39 420 39 420 0 0 0 0 0 4 5 9 16 18 24 26 28 31 39
1092 西北工业大学 5 5 3 420 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3
2002 北方工业大学 10 10 2 426 2 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2005 北京印刷学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 北京建筑工程学院 1 1 1 434 1 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2013 北京物资学院 2 2 1 420 1 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020 天津工业大学 2 2 2 446 2 446 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2025 天津师范大学 3 3 1 482 1 482 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2027 天津外国语学院 10 10 10 426 10 426 1 1 2 3 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10
2028 天津商业大学 2 2 1 446 1 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2096 大连水产学院 2 2 2 436 2 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2162 上海师范大学 4 4 3 453 3 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3
2169 上海大学 5 5 5 470 5 470 0 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5
2235 福州大学 3 3 3 468 4 456 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 6 6
2238 集美大学 6 6 4 457 4 457 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 4 4 4
2320 湖北大学 7 7 2 426 2 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2575 金陵科技学院 25 25 5 421 5 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 5
2613 北京机械工业学院 2 2 1 427 1 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5001 新疆大学 42 40 43 424 44 422 0 0 0 0 0 1 5 5 14 17 22 30 35 36 44
5006 新疆师范大学 58 56 57 424 64 420 0 0 0 0 0 0 1 4 4 6 13 21 31 47 64
5010 新疆财经大学 46 46 26 423 26 423 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8 9 15 21 26
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。