新疆教育网
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
[专科第一批次  理工类 民语言] 第一志愿 数学大于等于26 高考咨询专线:16887333
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 余缺数 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= 余缺100% 余缺120%
380 370 360 350 340 330 325 320 315 310 305 300 295 290 285 人数 分数 人数 分数
5002 塔里木大学 120 114 114 2 4 4 9 12 31 52 67 88 112 132 154 175 197 218 115 309 140 303
5005 新疆医科大学 510 490 490 49 118 242 395 626 1088 1348 1584 1824 2048 2260 2460 2631 2804 2966 491 345 594 341
5007 喀什师范学院 145 141 141 2 5 8 18 39 169 233 302 399 481 564 643 711 757 822 150 331 185 329
5008 伊犁师范学院 125 122 122 0 0 1 1 4 21 32 46 64 88 106 136 156 176 185 125 302 148 297
5009 和田师范专科学校 520 497 497 0 0 2 3 10 36 60 77 98 118 150 169 199 228 261 261 285 261 285
5012 新疆工业高等专科学校 180 174 174 1 1 2 3 3 19 27 36 43 52 58 67 71 79 88 88 286 88 286
5013 新疆农业职业技术学院 36 35 35 0 0 0 0 2 12 18 27 32 40 53 70 76 90 102 35 313 42 309
5015 乌鲁木齐职业大学 259 249 249 2 4 7 21 43 96 136 167 197 233 272 312 354 381 413 255 307 306 301
5017 新疆维吾尔医学专科学校 300 289 289 14 25 40 79 129 298 388 472 550 630 714 791 863 921 985 298 330 350 327
5018 克拉玛依职业技术学院 51 49 49 2 4 5 7 14 32 44 53 63 79 96 108 121 132 144 50 322 60 317
5019 新疆机电职业技术学院 105 102 102 0 0 0 1 1 9 12 14 15 20 23 28 32 36 39 39 286 39 286
5020 新疆轻工职业技术学院 130 128 128 0 0 0 0 3 16 22 29 32 38 50 53 63 71 81 81 285 81 285
5022 新疆警官高等专科学校 40 39 39 4 4 8 17 31 73 90 107 131 152 170 192 217 236 254 45 337 49 335
5024 伊犁职业技术学院 402 391 391 1 1 1 1 1 3 5 5 7 10 10 10 13 14 17 17 286 17 286
5025 阿克苏职业技术学院 200 193 193 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 8 9 12 16 17 17 287 17 287
5026 巴音郭楞职业技术学院 143 143 143 0 0 0 0 0 2 2 4 5 5 6 7 7 10 11 11 289 11 289
5031 新疆建设职业技术学院 125 122 122 0 0 1 2 8 14 15 21 22 29 32 37 42 48 53 53 286 53 286
5033 新疆现代职业技术学院 440 430 430 1 1 2 5 16 39 56 71 85 108 137 164 201 229 251 251 285 251 285
5034 新疆天山职业技术学院 15 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4 7 7 285 7 285
5035 新疆交通职业技术学院 281 270 270 0 0 1 4 7 21 28 37 45 50 57 66 76 80 90 90 285 90 285
5037 新疆职业大学 250 240 240 2 2 5 7 16 54 75 93 108 127 163 185 204 225 244 240 286 244 285
5038 新疆教育学院 160 153 153 0 0 0 4 7 18 25 31 39 46 56 61 66 76 89 89 285 89 285
5039 乌鲁木齐成人教育学院 40 38 38 1 2 6 8 9 17 19 21 22 23 25 26 28 31 34 34 287 34 287
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。