新疆教育网
新疆维吾尔自治区2007年生源情况统计表
  [本科第一批次  实验班] 第一志愿 招生考试咨询专线:16887333  统计截止时间:2007年7月9日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 405
1006 北京理工大学 20 20 21 466 25 459 0 2 2 5 7 12 13 16 23 34 38 46 52 57 60
1020 对外经济贸易大学 10 10 11 506 12 503 3 4 6 9 14 16 18 19 20 22 22 22 22 23 23
1031 南开大学 15 15 15 481 18 462 3 4 5 6 7 11 15 16 18 19 20 20 20 21 21
1032 天津大学 20 20 20 449 24 443 0 0 1 6 9 11 11 15 16 19 25 27 29 30 32
1039 吉林大学 30 30 31 476 36 465 6 6 10 15 15 18 28 33 41 48 55 61 66 70 71
1041 哈尔滨工业大学 20 20 20 429 24 415 0 1 1 1 2 2 2 2 5 8 14 19 23 27 31
1044 复旦大学 15 15 15 563 18 546 18 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22
1046 上海交通大学 30 30 30 472 36 463 3 4 6 8 12 17 25 32 40 43 47 51 55 59 60
1053 南京大学 30 30 30 477 36 472 4 6 7 11 14 21 26 36 47 53 63 69 75 77 78
1056 南京理工大学 20 20 20 430 24 426 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 12 20 32 48 54
1062 浙江大学 20 20 20 442 24 419 1 1 5 7 8 10 16 17 18 19 20 22 23 25 25
1071 华中科技大学 20 20 21 443 24 435 1 3 3 3 3 5 7 10 15 17 22 27 36 40 41
1092 西北工业大学 20 20 16 406 16 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 11 16
2199 浙江林学院 10 10 8 409 8 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
2202 浙江师范大学 20 20 20 448 24 445 0 0 0 0 1 3 4 4 11 17 30 40 47 51 53
2254 江西中医学院 10 10 10 421 12 417 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 8 10 16 18
2368 深圳大学 14 14 15 443 18 432 0 0 1 1 1 2 4 4 6 10 15 18 23 25 26
2599 广州大学 15 15 15 413 18 408 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 4 8 10 16 19
2741 宁波大学 20 20 20 446 25 440 0 0 0 0 1 1 4 7 10 14 25 31 38 44 47
2800 广东工业大学 10 10 3 407 3 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3
2801 广东外语外贸大学 10 10 10 420 13 412 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 10 13 19
 注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。  
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。