学进范文网 > 百科 > 分数线 >

海南二本大学投档线排名 海南二本大学投档分数线排名

时间: admin 分数线

2020海南二本大学投档线暂未公布,以下是小编整理的2020年海南二本大学 投档分数线 排名,供大家参考!

海南省本科第二批平行志愿 投档分数线 (理科)




(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)




科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
理工 16 北京石油化工学院 10 10 574
理工 19 北京农学院 5 5 584
理工 43 中华女子学院 5 5 573
理工 50 中国劳动关系学院 16 16 580
理工 65 天津科技大学 40 42 577
理工 68 天津理工大学 30 32 581
理工 69 天津农学院 29 29 555
理工 71 天津师范大学 12 12 600
理工 72 天津职业技术师范大学 19 19 552
理工 74 天津商业大学 10 10 587
理工 78 天津城建大学 20 24 571
理工 104 河北工程大学 47 47 589
理工 105 河北地质大学 34 34 570
理工 108 华北理工大学 36 36 583
理工 109 河北科技大学 10 10 587
理工 110 河北建筑工程学院 10 10 565
理工 111 河北农业大学 20 20 577
理工 112 河北医科大学 15 15 606
理工 113 河北北方学院 20 20 572
理工 114 承德医学院 3 3 609
理工 116 保定学院 8 8 557
理工 117 唐山师范学院 10 10 555
理工 118 廊坊师范学院 10 6 554
理工 119 衡水学院 35 35 551
理工 120 邯郸学院 8 8 547
理工 121 邢台学院 10 10 543
理工 123 河北科技师范学院 30 30 559
理工 124 华北科技学院 26 26 568
理工 126 河北金融学院 20 20 581
理工 127 北华航天工业学院 49 49 565
理工 129 河北经贸大学 17 17 582
理工 164 太原科技大学 10 10 575
理工 167 山西农业大学 23 23 559
理工 168 山西医科大学 51 54 586
理工 169 长治医学院 20 20 571
理工 170 山西师范大学 6 6 563
理工 171 太原师范学院 27 27 574
理工 172 山西大同大学 17 17 546
理工 173 晋中学院 5 5 554
理工 174 运城学院 35 35 548
理工 175 忻州师范学院 119 119 555
理工 176 山西财经大学 12 12 585
理工 177 山西中医学院 24 24 564
理工 178 太原学院 9 7 543
理工 184 太原工业学院 40 40 564
理工 185 山西传媒学院 5 5 555
理工 186 山西工程技术学院 6 6 547
理工 188 内蒙古科技大学 53 53 545
理工 189 内蒙古工业大学 30 32 545
理工 190 内蒙古农业大学 15 15 548
理工 191 内蒙古医科大学 6 6 567
理工 192 内蒙古师范大学 10 10 547
理工 193 内蒙古民族大学 7 7 548
理工 198 沈阳理工大学 14 15 589
理工 202 沈阳化工大学 10 10 564
理工 203 大连交通大学 5 5 594
理工 207 大连海洋大学 10 6 568
理工 209 锦州医科大学 10 10 584
理工 213 沈阳师范大学 4 4 573
理工 214 渤海大学 2 2 573
理工 222 沈阳大学 3 3 565
理工 223 大连大学 26 26 577
理工 224 沈阳工程学院 6 6 573
理工 225 大连民族大学 17 16 543汉族生:566
理工 235 延边大学 8 8 569
理工 237 东北电力大学 10 11 601
理工 239 吉林建筑大学 26 27 567
理工 240 长春中医药大学 21 21 548
理工 242 北华大学 34 34 560
理工 243 通化师范学院 14 14 550
理工 245 吉林工程技术师范学院 15 15 547
理工 246 长春师范大学 18 18 573
理工 247 白城师范学院 13 13 551
理工 250 吉林工商学院 30 32 560
理工 252 长春工程学院 44 46 544
理工 253 吉林农业科技学院 32 32 546
理工 255 长春大学 14 14 571
理工 272 吉林医药学院 20 21 568
理工 279 黑龙江科技大学 60 60 551
理工 281 佳木斯大学 10 10 562
理工 286 牡丹江医学院 10 10 570
理工 287 哈尔滨师范大学 5 5 560
理工 288 齐齐哈尔大学 16 16 553
理工 289 哈尔滨学院 7 7 560
理工 290 哈尔滨商业大学 33 33 559
理工 292 哈尔滨金融学院 12 12 571
理工 294 齐齐哈尔医学院 10 10 564
理工 296 黑龙江工程学院 22 22 550
理工 309 黑河学院 8 3 545
理工 317 上海电力学院 7 7 609
理工 324 上海海关学院 4 4 620
理工 332 上海工程技术大学 51 53 604
理工 337 上海第二工业大学 5 5 597
理工 338 上海商学院 9 9 598
理工 360 常州大学 12 12 594
理工 367 南通大学 20 21 570
理工 368 盐城工学院 5 5 555
理工 376 常熟理工学院 9 9 557
理工 379 金陵科技学院 8 8 581
理工 380 淮阴工学院 10 10 569
理工 382 徐州工程学院 4 4 577
理工 384 南京工程学院 8 8 598
理工 386 江苏理工学院 5 5 584
理工 388 淮海工学院 15 16 568
理工 389 南京特殊教育师范学院 8 8 548
理工 409 解放军理工大学 3 3 623
理工 414 浙江海洋大学 9 9 582
理工 415 浙江农林大学 6 6 581
理工 418 嘉兴学院 8 8 594
理工 420 中国计量大学 20 20 608
理工 424 浙江传媒学院 16 16 604
理工 436 安徽理工大学 26 26 546
理工 437 安徽农业大学 10 11 574
理工 439 蚌埠医学院 5 5 578
理工 441 阜阳师范学院 5 5 568
理工 443 淮北师范大学 7 7 581
理工 446 安徽建筑大学 8 8 588
理工 459 福建工程学院 20 20 589
理工 460 福建农林大学 17 17 579
理工 461 集美大学 10 10 610
理工 462 福建医科大学 4 4 610
理工 464 闽江学院 10 10 580
理工 465 武夷学院 13 13 576
理工 466 泉州师范学院 10 10 577
理工 467 闽南师范大学 10 10 597
理工 469 厦门理工学院 6 6 600
理工 470 三明学院 24 24 564
理工 502 东华理工大学 44 44 585
理工 503 南昌航空大学 30 32 590
理工 504 江西理工大学 16 16 591
理工 505 景德镇陶瓷大学 5 5 573
理工 506 江西农业大学 30 30 569
理工 507 江西中医药大学 29 29 576
理工 508 赣南医学院 48 48 584
理工 510 上饶师范学院 6 6 564
理工 511 宜春学院 13 13 556
理工 512 赣南师范大学 26 26 596
理工 513 井冈山大学 25 30 572
理工 518 景德镇学院 10 10 554
理工 519 萍乡学院 14 14 559
理工 520 江西科技师范大学 32 32 585
理工 521 南昌工程学院 26 26 588
理工 522 江西警察学院 3 3 560
理工 524 新余学院 5 5 569
理工 526 九江学院 11 11 558
理工 576 青岛理工大学 50 50 598
理工 577 山东建筑大学 25 24 552
理工 578 齐鲁工业大学 20 20 574
理工 579 山东理工大学 20 20 582
理工 580 山东农业大学 16 16 571
理工 581 青岛农业大学 12 12 575
理工 582 潍坊医学院 10 10 591
理工 583 滨州医学院 10 10 569
理工 584 山东中医药大学 7 7 588
理工 586 曲阜师范大学 20 20 559
理工 587 聊城大学 10 10 574
理工 588 德州学院 5 5 547
理工 589 鲁东大学 23 23 582
理工 590 泰山学院 7 7 551
理工 591 菏泽学院 4 4 550
理工 592 山东财经大学 18 18 610
理工 598 潍坊学院 14 14 546
理工 599 山东交通学院 14 14 567
理工 600 山东工商学院 14 14 578
理工 621 华北水利水电大学 35 35 593
理工 623 河南理工大学 8 8 577
理工 624 郑州轻工业学院 31 33 572
理工 626 河南科技大学 45 47 586
理工 627 中原工学院 49 49 563
理工 628 河南农业大学 8 9 580
理工 629 河南科技学院 5 5 549
理工 630 河南中医药大学 8 8 563
理工 631 新乡医学院 14 15 548
理工 633 河南师范大学 6 6 578
理工 634 信阳师范学院 4 4 549
理工 636 南阳师范学院 10 2 562
理工 637 河南财经政法大学 14 14 591
理工 638 郑州航空工业管理学院 19 19 567
理工 640 黄淮学院 10 10 553
理工 641 平顶山学院 33 38 552
理工 644 洛阳理工学院 24 25 573
理工 645 新乡学院 22 22 557
理工 646 信阳农林学院 6 6 550
理工 647 河南工学院 4 4 547
理工 648 安阳工学院 35 35 551
理工 649 河南工程学院 24 25 554
理工 651 南阳理工学院 50 50 567
理工 652 河南城建学院 50 58 550
理工 654 郑州师范学院 2 2 545
理工 671 长江大学 39 39 579
理工 674 武汉纺织大学 4 5 583
理工 675 武汉轻工大学 10 10 598
理工 677 湖北工业大学 2 2 612
理工 682 湖北师范大学 6 6 609
理工 684 湖北民族学院 6 6 558
理工 686 湖北文理学院 4 4 579
理工 688 武汉体育学院 4 4 558
理工 690 中南民族大学 28 28 596汉族生:601
理工 691 湖北汽车工业学院 5 0 543
理工 693 湖北理工学院 7 7 580
理工 694 湖北科技学院 16 19 568
理工 695 湖北医药学院 5 5 592
理工 700 湖北警官学院 22 22 575
理工 702 荆楚理工学院 4 4 549
理工 704 湖北经济学院 9 9 591
理工 765 湖北第二师范学院 7 7 566
理工 773 吉首大学 20 21 565
理工 782 湖南理工学院 15 15 591
理工 783 湘南学院 24 24 575
理工 784 衡阳师范学院 47 47 584
理工 785 邵阳学院 46 46 559
理工 786 怀化学院 34 34 559
理工 787 湖南文理学院 14 15 575
理工 788 湖南科技学院 28 28 574
理工 789 湖南人文科技学院 19 19 562
理工 790 湖南商学院 10 10 591
理工 796 长沙学院 5 5 583
理工 797 湖南工程学院 18 18 578
理工 798 湖南城市学院 19 19 577
理工 799 湖南工学院 60 60 571
理工 800 湖南财政经济学院 15 15 603
理工 801 湖南警察学院 21 21 570
理工 802 湖南工业大学 92 97 600
理工 803 湖南第一师范学院 11 11 601
理工 805 湖南医药学院 11 12 586
理工 845 长沙师范学院 4 4 544
理工 870 广东海洋大学 6 6 595
理工 872 广东医科大学 8 8 592
理工 874 广东药科大学 6 6 585
理工 877 惠州学院 6 6 575
理工 878 韩山师范学院 10 10 567
理工 879 广州体育学院 3 3 560
理工 882 广东技术师范学院 15 15 588
理工 892 广东警官学院 2 2 601
理工 895 仲恺农业工程学院 21 16 543
理工 896 五邑大学 13 13 586
理工 897 广东金融学院 8 8 612
理工 899 广东石油化工学院 27 27 571
理工 903 佛山科学技术学院 11 11 549
理工 926 北京师范大学珠海分校 23 24 593
理工 953 广西科技大学 40 42 550
理工 954 桂林电子科技大学 26 27 597
理工 955 桂林理工大学 24 24 587
理工 957 右江民族医学院 15 15 561
理工 958 广西中医药大学 12 13 592
理工 959 桂林医学院 26 27 558
理工 961 广西师范学院 10 11 544
理工 962 广西民族师范学院 24 24 561
理工 963 河池学院 20 20 551
理工 964 玉林师范学院 15 15 556
理工 966 广西民族大学 9 9 579
理工 967 百色学院 12 12 554
理工 970 梧州学院 32 32 557
理工 972 广西科技师范学院 5 5 573
理工 973 广西财经学院 7 7 585
理工 975 钦州学院 13 13 548
理工 979 桂林航天工业学院 29 29 570
理工 981 贺州学院 9 9 550
理工 1013 海南大学 306 306 561
理工 1014 海南热带海洋学院 716 716 552
理工 1015 海南师范大学 362 362 580
理工 1016 海南医学院 207 207 555
理工 1023 琼台师范学院 78 78 553
理工 1035 重庆师范大学 15 15 600
理工 1036 重庆文理学院 23 24 571
理工 1037 重庆三峡学院 26 26 573
理工 1038 长江师范学院 6 6 566
理工 1039 四川外国语大学 7 7 614
理工 1043 重庆科技学院 30 31 588
理工 1044 重庆理工大学 4 4 607
理工 1045 重庆工商大学 13 13 600
理工 1069 重庆第二师范学院 10 11 579
理工 1077 成都信息工程大学 22 22 599
理工 1078 四川理工学院 7 7 576
理工 1080 中国民用航空飞行学院 20 20 609
理工 1083 成都中医药大学 19 19 598
理工 1084 川北医学院 20 21 598
理工 1086 西华师范大学 7 7 587
理工 1087 绵阳师范学院 4 4 564
理工 1088 内江师范学院 12 12 551
理工 1089 宜宾学院 22 23 544
理工 1090 四川文理学院 10 10 567
理工 1093 成都体育学院 8 8 548
理工 1095 西南民族大学 91 94 581汉族生:598
理工 1096 成都学院 11 11 576
理工 1097 成都工业学院 24 24 578
理工 1098 攀枝花学院 6 6 550
理工 1099 四川旅游学院 7 7 551
理工 1119 成都医学院 7 7 615
理工 1129 贵州医科大学 13 13 595
理工 1130 遵义医学院 55 55 558
理工 1131 贵阳中医学院 6 6 567
理工 1132 贵州师范大学 6 6 573
理工 1133 遵义师范学院 4 4 545
理工 1134 兴义民族师范学院 3 3 548
理工 1135 安顺学院 3 3 551
理工 1136 贵州工程应用技术学院 5 5 555
理工 1137 凯里学院 3 3 548
理工 1138 黔南民族师范学院 4 4 551
理工 1139 贵州财经大学 2 2 608
理工 1140 贵阳学院 10 10 566
理工 1155 贵州师范学院 2 2 579
理工 1156 贵州理工学院 14 8 543
理工 1158 昆明理工大学 42 42 597
理工 1159 云南农业大学 24 24 562
理工 1160 西南林业大学 10 10 570
理工 1161 昆明医科大学 9 9 595
理工 1162 大理大学 12 12 579
理工 1163 云南中医学院 15 15 577
理工 1164 云南师范大学 18 18 572
理工 1166 曲靖师范学院 23 23 568
理工 1167 红河学院 18 18 547
理工 1168 云南财经大学 31 31 597
理工 1169 云南民族大学 13 13 577
理工 1170 玉溪师范学院 4 4 547
理工 1171 楚雄师范学院 24 24 554
理工 1173 昆明学院 6 6 566
理工 1174 文山学院 4 4 549
理工 1195 西安科技大学 10 11 588
理工 1196 西安石油大学 2 2 596
理工 1200 陕西中医药大学 10 10 588
理工 1202 延安大学 15 16 544
理工 1203 陕西理工学院 1 0 543
理工 1204 宝鸡文理学院 12 12 557
理工 1205 咸阳师范学院 7 7 551
理工 1206 渭南师范学院 5 5 556
理工 1209 西安体育学院 4 4 550
理工 1212 西安文理学院 6 6 569
理工 1213 商洛学院 3 2 543
理工 1215 西安财经学院 18 18 585
理工 1216 西安邮电大学 17 20 599
理工 1217 西安医学院 6 6 590
理工 1240 兰州理工大学 40 42 575
理工 1241 兰州交通大学 20 20 584
理工 1242 甘肃农业大学 10 10 548
理工 1243 西北师范大学 16 17 581
理工 1244 兰州城市学院 3 2 544
理工 1245 天水师范学院 5 5 545
理工 1246 兰州财经大学 20 20 576
理工 1247 西北民族大学 55 55 557
理工 1248 甘肃政法学院 4 4 549
理工 1252 青海师范大学 10 10 553
理工 1253 青海民族大学 17 18 556
理工 1256 北方民族大学 31 31 552
理工 1258 新疆农业大学 16 18 545
理工 1259 石河子大学 48 48 549
体育(理) 76 天津体育学院 10 10 494
体育(理) 104 河北工程大学 2 2 455
体育(理) 118 廊坊师范学院 5 5 458
体育(理) 175 忻州师范学院 10 10 446
体育(理) 291 哈尔滨体育学院 2 2 467
体育(理) 327 上海体育学院 5 5 514
体育(理) 445 巢湖学院 10 8 434
体育(理) 504 江西理工大学 2 2 438
体育(理) 508 赣南医学院 4 4 443
体育(理) 509 江西师范大学 5 5 496
体育(理) 510 上饶师范学院 2 2 467
体育(理) 511 宜春学院 3 3 461
体育(理) 512 赣南师范大学 6 6 460
体育(理) 522 江西警察学院 4 4 458
体育(理) 635 许昌学院 6 6 454
体育(理) 645 新乡学院 4 4 449
体育(理) 654 郑州师范学院 2 2 485
体育(理) 671 长江大学 2 2 500
体育(理) 682 湖北师范大学 4 4 488
体育(理) 688 武汉体育学院 6 6 509
体育(理) 690 中南民族大学 5 5 491
体育(理) 783 湘南学院 5 5 453
体育(理) 785 邵阳学院 12 12 460
体育(理) 786 怀化学院 6 6 462
体育(理) 789 湖南人文科技学院 7 7 433
体育(理) 845 长沙师范学院 5 5 485
体育(理) 870 广东海洋大学 4 4 480
体育(理) 879 广州体育学院 7 7 518
体育(理) 899 广东石油化工学院 4 4 444
体育(理) 926 北京师范大学珠海分校 6 3 457
体育(理) 953 广西科技大学 5 5 444
体育(理) 962 广西民族师范学院 3 3 452
体育(理) 966 广西民族大学 3 3 480
体育(理) 967 百色学院 10 10 443
体育(理) 972 广西科技师范学院 5 5 446
体育(理) 981 贺州学院 5 5 437
体育(理) 1014 海南热带海洋学院 68 68 449
体育(理) 1015 海南师范大学 24 24 476
体育(理) 1036 重庆文理学院 12 13 472
体育(理) 1037 重庆三峡学院 6 6 471
体育(理) 1085 四川师范大学 10 6 432
体育(理) 1088 内江师范学院 4 4 439
体育(理) 1093 成都体育学院 8 8 462
体育(理) 1129 贵州医科大学 1 1 486
体育(理) 1140 贵阳学院 2 1 435
体育(理) 1173 昆明学院 2 2 461
体育(理) 1205 咸阳师范学院 3 3 432
体育(理) 1247 西北民族大学 4 4 483
体育(理) 1255 宁夏师范学院 5 5 437
理工类预科 505 景德镇陶瓷大学 5 1 544
理工类预科 510 上饶师范学院 2 0 543
理工类预科 511 宜春学院 3 1 546
理工类预科 512 赣南师范大学 2 1 549
理工类预科 520 江西科技师范大学 1 1 546
理工类预科 524 新余学院 3 0 543
理工类预科 526 九江学院 3 0 543
理工类预科 690 中南民族大学 4 4 554
理工类预科 954 桂林电子科技大学 3 0 543
理工类预科 1013 海南大学 20 20 547
理工类预科 1015 海南师范大学 10 10 546
理工类预科 1016 海南医学院 30 24 543
理工类预科 1095 西南民族大学 15 15 549
理工类预科 1247 西北民族大学 5 4 543
理工类预科 1256 北方民族大学 2 1 544
体育类预科 327 上海体育学院 4 4 444
文史类预科 510 上饶师范学院 3 2 577
文史类预科 511 宜春学院 2 1 581
文史类预科 512 赣南师范大学 3 3 586
文史类预科 520 江西科技师范大学 1 1 588
文史类预科 524 新余学院 2 1 578
文史类预科 526 九江学院 2 2 577
文史类预科 690 中南民族大学 2 2 595
文史类预科 954 桂林电子科技大学 4 0 577
文史类预科 1013 海南大学 20 20 582
文史类预科 1015 海南师范大学 20 20 582
文史类预科 1016 海南医学院 20 15 577
文史类预科 1095 西南民族大学 8 8 587
文史类预科 1247 西北民族大学 3 3 582
文史类预科 1256 北方民族大学 2 2 582
琼联办文史 1014 海南热带海洋学院 90 30 577
琼联办理工 1014 海南热带海洋学院 70 23 543
琼联办理工 1015 海南师范大学 200 50 543

标签:

167104