学进范文网 > 高考资讯 > 高考分数线 >

河北保定阳光高考分数线 在河南降分录取的院校。。省内省外都可以。。。急急...

时间: admin 高考分数线

今天学进高考网小编整理了河北保定阳光高考分数线 在河南降分录取的院校。。省内省外都可以。。。急急...,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

关于璀璨的明珠谚语有哪些

高中知识关注
登录
关于东方明珠的谚语
高中知识,艺考
高中知识
2022/1/07

关注

1.有关描写东方明珠的诗句

1、上海的东方明珠有着独特漂亮的外形,整座建筑规模雄伟,像一座巨大的宝塔,又像两个插入云霄的大彩球,更像一个高耸入云的巨人。

2、入夜,东方明珠巨大的球体在五彩灯光的装饰下,光彩夺目,一闪一闪的,非常漂亮。远处,马路像一条长长的围巾,小玩具车在围巾上跑来跑去。人们似乎一只只小蚂蚁在辛勤的劳动,干的正起劲呢!

3、我们坐了东方明珠观光电梯,在这里,极目远眺,上海景色尽收眼底,原来的高楼大厦,现在都显得矮小了许多,蜿蜒的黄浦江上,巨轮如梭,连绵入海。

4、东方明珠设计者富于幻想地将11个大小不一的球体组合在一起,创造了“大珠小珠落玉盘”的意境。

5、东方明珠塔塔高468米,与外滩的“万国建筑博览群“隔江相望,列亚洲第一,世界第三高塔。

6、看塔正面,“东方明珠“四个金色大字在阳光的照射下,熠熠生辉。

7、东方明珠塔以其大小不一、错落有致的11个球体组成,仰望塔尖,直插云端,象征着上海欣欣向荣,蒸蒸日上。

8、到了夜晚,电视塔上闪烁着美丽的彩灯,像一颗颗璀璨的明珠。

9、上海的东方明珠电视塔有着独特,漂亮的外形:整座建筑耸入云霄,像一个高耸入云的针,又像一把锋利的剑,再仔细一看,更像一座高大无比的火箭。

10、东方明珠是上海的标志,美丽而又雄伟。它高耸入云,像一把镶了十一颗明珠的宝剑直插云霄,又像一个巨人昂首屹立在东方,更像一艘将要启航的火箭,随时准备腾飞。

11、上海的东方明珠电视塔有着独特、漂亮的外形:整座建筑高大,像一个皮球又像三颗珠子。

12、东方明珠整个建筑灰灰的,像一座灰堡垒;又像一个高过云雾的针头;再仔细一看,更像要出发的火箭。

13、上海东方明珠电视塔有着独特漂亮的外形,整座建筑在正午的阳光下闪亮着光茫,像一根银线上的三颗珍珠,又像一把直耸入云的宝剑,再仔细一看更像一个站在浦江边上保护这片土地的原古巨人。

14、东方明珠电视塔造型美观,远看像一把剑,近看像一串珍珠,再仔细一看,更像一座宝。

15、蓝天白云之下,东方明珠的各个球体呈现出炫目耀眼的粉红色,真像披着婚纱的新娘。

2.形容东方明珠的句子
在东方上海,有一个标志性的建筑――东方明珠塔,它的名字来源于唐代诗人白居易的《琵琶行》中关于琵琶的声音的描写,诗人把琵琶的声音比喻成珍珠落到玉盘里时发出的美妙声音,"大珠小珠落玉盘"。

明珠塔的设计者创意地将中国诗歌、中国音乐特有的神韵与东方唯美的建筑融为一体,让11个大小不一、高低错落有致的球体从蔚蓝的天空中串联至如茵的绿色草地上,其中两颗红宝石般晶莹夺目的巨大球体被高塔巧妙地托起,恰似琵琶弦上奇妙的音符,在黄浦江潺潺流动的江水伴奏下,弹拔东方悦耳动听的乐声。

3.有关东方明珠的诗句
东方明珠

构思不够的神经

沉淀不出优雅的信仰

可曾知晓

黎明破晓的乱世

奔走的呼喊杂乱无章

可有顿悟

法国梧桐

福州巷弄

礼拜着教堂清音

富贵和祥和

清贫的车夫

似水游龙一般划过黄浦江畔

遥远寄托的一株梦想

告诉和倾听

可否有回望的独立

汹涌的陶浪掀起铁船

嘎吱跌宕的三千年啊

可有真挚的变化

蓝山先生/文

恬淡成自然地锁链

铸就好时间的锈环

4.描写东方明珠的句子有什么
1、忽然,一束美丽的光照了过来,抬头一看,原来是东方明珠塔。那颜色美丽极了,犹如一

颗巨大的彩色钻石,闪耀着五彩缤纷的光芒。

2、来参观东方明珠电视塔的游客,对这亚洲第一塔交口称誉,惊叹不已。

3、东方明珠电视塔和金茂大厦,巍然屹立在繁花似锦的浦江岸边,向全国13亿同胞们宣告了上海的崛起!

4、东方明珠电视塔的气势是那样的雄伟,看上去又是那样的让人心惊,好像随时都会倒下来

似的。

5、黄浦江边,东方明珠塔光辉灿烂,高耸入云。

6、浦东东方明珠电视塔在夜间景观同样十分迷人。

7、漫步江滩,远远可见上海东方明珠电视塔像一个巨人屹立于黄浦江畔。

8、忽然,眼前一片亮光,令人迫不及待的想抬头看个究竟。啊!原来是东方明珠电视塔发出

了绚丽夺目的彩光!

9、在黑夜的衬托下,东方明珠整座塔上下全都发出彩色的光芒,黑夜就好像变成了白天,一

个个小灯泡像天空中数不清的星星。

10、甘愿为你登浦东大厦摘星,一次次相约在迷人的外滩,浪漫在上海大剧院上演,沉醉在

淮海酒吧不知归路,东方明珠啊,我心苍天可鉴,不信情人墙上相见!

11、从中英街到皇后大道,留下我多少美丽的踪影,那青春如梦的岁月,在灯火阑珊的东方明珠中

激情绽放。

12、设计师怀着“创上海腾飞标志,树世界建筑丰碑”的目标,精心设计出造型新颖、结构独

特、足以抵抗12级台风、8级地震的“东方明珠”广播电视塔。

13、东方明珠的映照下,各种各样的船在水上漂着,船上面的广告灯放射出彩色的光,看得

我眼花缭乱。

14、东方明珠真不愧是上海美丽的象征呵,令人目眩神迷!

15、东方明珠,它可真美,它高高伫立在这里,震撼了多少华人的心灵。

5.关于“东方明珠”的诗词有哪些
1.《东方明珠》

文/老鱼头

浮云淞沪入新区,初上华灯照夜苏。

七彩霓虹迷倦客,一涵秋水走轻舻。

隔空传信情千里,对镜梳妆影不孤。

圆月缺时江月缺,骊龙莫睡失龙珠。

2.《东方之珠》

文/杜昌海

天耀中华玉宇雄,香江璀璨赛长虹。

自然维港五洲势,道路星光四海融。

更有紫荆花盛放,是将幻彩夜无穷。

回归廿载峥嵘起,共祖同庭唱大风。

3.《东方明珠》

文/诗野81

晓东晨曲传天下,

十亿银屏映彩霞。

中外古今题道道,

新闻戏剧乐茬茬。

炎黄忽达深空港,

世纪旋开数码花。

万紫千红春雨颂,

明珠日照倍光华。

4.《东方明珠》

文/ 沼芽儿

明珠塔下,璀璨星辰。

轻狂浪子,冷艳伊人。

灵眸皓齿,惊惶深深。

结发于前,引咎自扪。

精灯烂漫,江水无痕。

游赏并肩,扶椅欠身。

潮流船航,始终难问。

5.《东方明珠》藏头诗

文/ 不详

东风吹尽金沙出,

方山应是不轻沽。

明白事理行天下,

珠时量度更何如。

心想事成如意愿,

想骑白马走空衢。

事态明晰定发展,

成萧夏雨密还疏。

6.形容“东方明珠”的成语有哪些
高楼大厦、鳞次栉比、重峦叠嶂、富丽堂皇、金碧辉煌、

古色古香、别有洞天、举世闻名、不同凡响、高耸入云。

1. 高楼大厦(gāo lóu dà shà):高大豪华的房屋建筑。

2. 鳞次栉比(lín cì zhì bǐ):栉:梳篦的总称。像鱼鳞和梳子齿那样有次序地排列着。多用来形容房屋或船只等排列得很密很整齐。

3. 重峦叠嶂(chóng luán dié zhàng):峦:连绵的山。山峰一个连着一个,连绵不断。

4. 富丽堂皇(fù lì táng huáng):富丽:华丽;堂皇:盛大,雄伟。形容房屋宏伟豪华。也形容诗文词藻华丽。

5. 金碧辉煌(jīn bì huī huáng):碧:翠绿色。 形容建筑物装饰华丽,光彩夺目。

6. 古色古香(gǔ sè gǔ xiāng):形容器物书画等富有古雅的色彩和情调。

7. 别有洞天(bié yǒu dòng tiān):洞中另有一个天地。 形容风景奇特,引人入胜。

8. 举世闻名(jǔ shì wén míng):举世:全世界。全世界都知道。形容非常著名。

9. 不同凡响(bù tóng fán xiǎng):凡响:平凡的音乐。 形容事物不平凡,很出色。

10. 高耸入云(gāo sǒng rù yún):耸:直立,高起。 高高地直立,直入云端。形容建筑物、山峰等高峻挺拔。

以上就是高考网小编为大家介绍的关于关于东方明珠的谚语问题,想要了解的更多关于《关于东方明珠的谚语》相关文章,请继续关注高考网!

阅读原文内容投诉

艺考相关文章发现更多好内容
2个英语谚语气候类谚语及意思洗耳池诗句谚语表示举棋不定的成语谚语关于四季的诗歌和谚语仙游的春节尾牙谚语祖国风光的谚语是什么2015农历数九谚语

艺考用户说说友善是交流的起点
暂无说说,快来抢沙发吧
带你看艺考艺考推送时光机
河南工程学院2022年专升本专业招生计划补充说明河南工程学院招生就业处
普通类招生计划2022/7/5
成都中医药大学2022年超详细的报到流程成都中医药大学招生办公室
入学须知2022/8/19
华北电力大学保定校区2022年云南省高校专项计划录取结果查询华北电力大学保定校区录取查询
录取查询2022/7/21
四川华新现代职业学院2022年艺术类招生简章四川华新现代职业学院
艺术类招生简章2021/12/11
南昌工程学院2022年湖北省艺术本科B批次录取分数线南昌工程学院
艺术类录取分数线2022/7/26
长江师范学院2022年武术与民族传统体育单招拟录取名单公示长江师范学院录取查询
录取查询2022/7/30
西南医科大学2022年上海本科普通批录取结果查询西南医科大学
录取查询2022/8/16
郑州西亚斯学院2021年招生章程(含艺术类)郑州西亚斯学院
普通类招生章程2021/6/10
西安财经大学行知学院2021年高考录取查询开通西安财经大学行知学院
录取查询2021/8/2
华北水利水电大学2022年河南省本科二批(中外合作办学)录取结果查询华北水利水电大学录取查询
录取查询2022/8/2
兰州财经大学2021届新生攻略来咯!兰州财经大学
入学须知2021/8/31
【陕西卷数学(理)答案】2022陕西卷数学(理)答案解析2022陕西卷数学(理)答案
陕西高考数学试卷答案2022/6/14
华东理工大学2022年插班生招生简章华东理工大学
普通类招生简章2022/5/26
【已开通】上海科技大学2022年高考录取查询系统开通上海科技大学录取查询
录取查询2022/7/13
山东省2022年普通高校服装表演类联考成绩查询公告(山东工艺美术学院平台)2022山东服装表演类联考成绩查询
艺术类专业成绩查询2022/1/20
河北经贸大学2022年河北省艺术类本科专业招生计划河北经贸大学2022年河北省艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划2022/8/16
西安交通大学2022年河北招生组联系方式和招生计划西安交通大学招生办
普通类招生计划2022/6/27
2022南昌师范学院录取通知书抢先看!南昌师范学院2022年录取通知书
录取通知书2022/7/28
安徽医学高等专科学校2021年高考录取查询(浙江)安徽医学高等专科学校
录取查询2021/8/2
武昌首义学院2022年报考指南、各地招生计划武昌首义学院
普通类招生计划2022/6/27
位置:艺考-高考-高考信息资源-阳光高考-高中知识-关于东方明珠的谚语
咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧
写说说...

在河南降分录取的院校。。省内省外都可以。。。急急...

这是在河南省征集志愿的全国的院校的名单。
就往年情况看,在征集过志愿后生源还是不满的情况下一般才会降分录取,而且征集志愿可能要征集两轮的,你需要时刻关注河南招生考试信息网或河南阳光高考信息平台,耐心等待。
你还可以翻看招生考试之友,看那些学校近两年均未报满,这样的学校降分可能与幅度都较大。
我是河南平顶山市的,你若是理科生建议报河南城建学院,这里的理科专业特别是土木工程全国都挺有名的。在河南口碑也还不错,校区在新城区条件不错。
文科的话我们这里有平顶山学院,小学教育是最好的专业。这两个学校近一两年都降分了,幅度最大的一年好像降了20分吧。我只了解我们这里的一些信息,仅供你参考。
PS:二本征集志愿的时间是7月30号与31号。千万别错过时间。
小心选择,要选一些保险的且符合你兴趣的学校与专业。
下面的信息应该对你有所帮助。
希望你等考进理想的大学(*^__^*) 。

(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489

2022年全国本科一批理工类院校

一般高考志愿每个批次的院校可以填6-8个平行志愿。另外每个学校后面都有六个专业可选,具体情况还是要看各省的志愿设置。那么以下是我为大家准备了2022年全国本科一批理工类院校,欢迎参阅。

全国本科一批理工类院校

[0043] 空军军医大学

[1001] 北京大学

[1002] 中国人民大学

[1003] 清华大学

[1004] 北京交通大学

[1006] 北京航空航天大学

[1007] 北京理工大学

[1008] 北京科技大学

[1009] 北方工业大学

[1010] 北京化工大学

[1011] 北京工商大学

[1013] 北京邮电大学

[1014] 北京印刷学院

[1015] 北京建筑大学

[1018] 中国农业大学

[1020] 北京林业大学

[1022] 首都医科大学

[1023] 北京中医药大学

[1024] 北京师范大学

[1027] 北京外国语大学

[1028] 北京第二外国语学院

[1030] 中国传媒大学

[1031] 中央 财经 大学

[1032] 对外经济贸易大学

[1034] 首都经济贸易大学

[1038] 北京体育大学

[1045] 中央民族大学

[1046] 中国政法大学

[1047] 华北电力大学(北京)

[1048] 北京信息科技大学

[1050] 中国矿业大学(北京)

[1051] 中国石油大学(北京)

[1052] 中国地质大学(北京)

[1063] 北京大学医学部

[1065] 北京邮电大学(宏福校区)

[1066] 中国科学院大学

[1070] 北京交通大学(威海校区)

[1071] 中国社会科学院大学

[1201] 南开大学

[1202] 天津大学

[1204] 天津工业大学

[1205] 中国民航大学

[1206] 天津理工大学

[1208] 天津医科大学

[1209] 天津中医药大学

[1212] 天津外国语大学

[1214] 天津财经大学

[1218] 河北工业大学

[1404] 华北电力大学(保定)

[1409] 河北医科大学

[1421] 石家庄铁道大学

[1422] 燕山大学

[1450] 东北大学秦皇岛分校

[1601] 山西大学

[1603] 中北大学

[1604] 太原理工大学

[1606] 山西医科大学

[1615] 山西财经大学

[1801] 内蒙古大学

[2001] 辽宁大学

[2002] 大连理工大学

[2003] 沈阳工业大学

[2006] 东北大学

[2008] 辽宁工程技术大学

[2011] 大连交通大学

[2012] 大连海事大学

[2014] 沈阳建筑大学

[2016] 沈阳农业大学

[2018] 中国医科大学

[2020] 大连医科大学

[2021] 沈阳药科大学

[2027] 大连外国语大学

[2028] 东北财经大学

[2066] 大连理工大学(盘锦校区)

[2201] 吉林大学

[2202] 延边大学

[2203] 长春理工大学

[2204] 东北电力大学

[2210] 东北师范大学

[2401] 黑龙江大学

[2402] 哈尔滨工业大学

[2403] 哈尔滨理工大学

[2404] 哈尔滨工程大学

[2406] 东北石油大学

[2409] 东北农业大学

[2410] 东北林业大学

[2411] 哈尔滨医科大学

[2412] 黑龙江中医药大学

[2420] 哈尔滨商业大学

[3001] 南京大学

[3002] 苏州大学

[3003] 东南大学

[3004] 南京航空航天大学

[3005] 南京理工大学

高考一共能报几个志愿

高考一共能报6个平行志愿,可以报6个学校,每个学校专业可报6个。平行志愿有三个“一”,一个是同一批次,一个是一个投档时间段内,再一个是可以填几个并列的院校志愿。平行志愿的投档原则是志愿并列、位次优先、遵循志愿、一轮投档。

各批次均实行平行院校志愿设置,即每个批次设置了平行院校志愿、征求平行院校志愿(含院校服从志愿)。其中,平行院校志愿和征求平行院校志愿均包含a、b、c、d、e5所院校,每所院校志愿中含有6个专业志愿和1个专业服从调剂志愿;院校服从志愿可填报10所院校。

高考志愿填报指南

俗话说:巧妇难为无米之炊,要想报好志愿,首先得搜集信息和资料,做到知己知彼,才能有的放矢。我就先说下搜集信息的内容和途径吧。

一、搜集信息内容:(一般有以下5个方面)

1、政策信息

填报志愿首先要了解招生政策和规定,特别是与填报志愿密切相关的政策和规定。

一个是国家的政策,比方说, 教育 部每年要发布一些当年高校的招生文件。

还有一个是省的,每个省的都有特殊情况,要特别关注自己所在省市的招生政策。比如录取批次 的划分、录取体制和办法、加分照顾政策、录取程序、投档办法、高考体检指导意见等等。

2、招生形势

了解招生形势,有助于整体把握填报志愿的原则和方向,避免主观臆断。招生形势包括当年招生改革的一些重大举措、新的管理办法、本地区各科类报考人数、各批次各科类招生计划 数、录取比例等等。

3、招生章程

招生章程是高校有关招生方案、招生计划和录取规则等的政策性承诺,了解学校的招生章程对科学填报志愿有很大的指导作用。招生章程通常包括院校的地理环境、建筑面积、历史沿革、专业设置情况、学科优势、师资力量、院士及教授人数、博士硕士授予权、在校学生人数、奖贷学金的设置情况等等。应尽可能收集并细读自己想报院校的招生章程。

4、批次线和学校调档线

应收集近年各批次各院校在本省(市)录取的第一志愿考生人数、录取的最高分、最低分和平均分,并结合自己成绩进行分析。对于考后知分填报志愿,考生在填报志愿之前还应准确掌握今年本地各批次录取最低控制 分数线 。了解以上信息,有助于分析预测各招生院校的调档线和自己高考成绩之间的相关性。

5、相关科目成绩

