学进范文网 > 高考资讯 > 成绩查询 >

2020山东美术联考一分一段表及累计考生人数

时间: admin 成绩查询

高考成绩公布后,考生在填表志愿时必备的就是 一分一段 表,以下是山东美术联考一分一段表,供考生参考。

2020年艺术类专业统考考试成绩一分一段表(美术类)

分数 本段人数 累计人数
293 2 2
292 2 4
291 2 6
290 2 8
289 3 11
288 4 15
287 5 20
286 10 30
285 15 45
284 17 62
283 15 77
282 18 95
281 29 124
280 20 144
279 31 175
278 43 218
277 47 265
276 55 320
275 51 371
274 59 430
273 93 523
272 88 611
271 96 707
270 118 825
269 128 953
268 159 1112
267 183 1295
266 183 1478
265 184 1662
264 177 1839
263 215 2054
262 237 2291
261 261 2552
260 315 2867
259 287 3154
258 313 3467
257 346 3813
256 420 4233
255 396 4629
254 321 4950
253 339 5289
252 439 5728
251 538 6266
250 504 6770
249 420 7190
248 410 7600
247 556 8156
246 693 8849
245 658 9507
244 519 10026
243 454 10480
242 610 11090
241 840 11930
240 813 12743
239 594 13337
238 479 13816
237 716 14532
236 914 15446
235 943 16389
234 639 17028
233 523 17551
232 708 18259
231 936 19195
230 1037 20232
229 713 20945
228 563 21508
227 737 22245
226 1066 23311
225 1076 24387
224 782 25169
223 572 25741
222 798 26539
221 1029 27568
220 1008 28576
219 762 29338
218 578 29916
217 871 30787
216 1038 31825
215 966 32791
214 659 33450
213 609 34059
212 871 34930
211 984 35914
210 855 36769
209 631 37400
208 554 37954
207 784 38738
206 928 39666
205 718 40384
204 550 40934
203 597 41531
202 778 42309
201 759 43068
200 597 43665
199 454 44119
198 552 44671
197 667 45338
196 598 45936
195 453 46389
194 443 46832
193 453 47285
192 514 47799
191 489 48288
190 399 48687
189 354 49041
188 369 49410
187 358 49768
186 366 50134
185 286 50420
184 213 50633
183 239 50872
182 236 51108
181 239 51347
180 191 51538
179 155 51693
178 131 51824
177 164 51988
176 162 52150
175 128 52278
174 122 52400
173 95 52495
172 81 52576
171 77 52653
170 60 52713
169 61 52774
168 73 52847
167 68 52915
166 48 52963
165 44 53007
164 49 53056
163 59 53115
162 48 53163
161 46 53209
160 39 53248
159 39 53287
158 52 53339
157 49 53388
156 36 53424
155 33 53457
154 36 53493
153 40 53533
152 29 53562
151 38 53600
150 44 53644
149 39 53683
148 34 53717
147 44 53761
146 32 53793
145 33 53826
144 29 53855
143 28 53883
142 18 53901
141 34 53935
140 21 53956
139 28 53984
138 20 54004
137 16 54020
136 18 54038
135 11 54049
134 11 54060
133 15 54075
132 10 54085
131 8 54093
130 9 54102
129 10 54112
128 14 54126
127 10 54136
126 11 54147
125 15 54162
124 13 54175
123 15 54190
122 11 54201
121 9 54210
120 8 54218
119 6 54224
118 7 54231
117 15 54246
116 16 54262
115 12 54274
114 12 54286
113 6 54292
112 12 54304
111 5 54309
110 6 54315
109 9 54324
108 3 54327
107 10 54337
106 4 54341
105 3 54344
104 10 54354
103 4 54358
102 4 54362
101 3 54365
100 3 54368
99 4 54372
98 2 54374
97 1 54375
96 4 54379
95 4 54383
94 3 54386
93 4 54390
92 2 54392
91 1 54393
90 2 54395
89 3 54398
88 3 54401
87 3 54404
86 1 54405
84 2 54407
83 1 54408
82 1 54409
81 4 54413
80 3 54416
79 2 54418
77 3 54421
75 5 54426
73 1 54427
72 2 54429
71 3 54432
67 1 54433
66 1 54434
63 1 54435
62 2 54437
61 1 54438
60 1 54439
57 1 54440
56 1 54441
53 1 54442
51 1 54443
50 1 54444
46 1 54445
45 1 54446
44 1 54447
43 1 54448
42 1 54449
41 1 54450
40 1 54451
37 1 54452
27 1 54453
26 1 54454
0 201 54655
84017