学进范文网 > 高考志愿 > 广西 >

2020年广西高职对口再次征集志愿录取院校名单及计划信息表

时间: admin 广西
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 学制 计划数 学费 备注
13526 桂林山水职业学院 302 机电一体化技术 3 20 7500
13526 桂林山水职业学院 303 汽车运用与维修技术 3 20 7500
13526 桂林山水职业学院 304 计算机应用技术 3 20 8000
13526 桂林山水职业学院 305 计算机网络技术 3 20 8000
13526 桂林山水职业学院 306 动漫制作技术 3 20 8000
13526 桂林山水职业学院 308 财务管理 3 20 7500
13526 桂林山水职业学院 309 会计 3 20 7500
13526 桂林山水职业学院 310 工商企业管理 3 20 7000
13526 桂林山水职业学院 311 市场营销 3 20 7000
13526 桂林山水职业学院 312 电子商务 3 20 7500
13526 桂林山水职业学院 313 旅游管理 3 20 7000
13526 桂林山水职业学院 314 导游 3 20 7000
13526 桂林山水职业学院 315 酒店管理 3 20 7000
13526 桂林山水职业学院 316 艺术设计 3 20 8000
13526 桂林山水职业学院 317 广告设计与制作 3 20 7500
13526 桂林山水职业学院 319 文秘 3 20 7000
13526 桂林山水职业学院 320 人力资源管理 3 20 7000
13829 广西演艺职业学院 301 建设工程管理 3 100 8500
13829 广西演艺职业学院 302 工程造价 3 30 8500
13829 广西演艺职业学院 303 高速铁路客运乘务 3 100 8500
13829 广西演艺职业学院 304 汽车运用与维修技术 3 30 8500
13829 广西演艺职业学院 305 空中乘务 3 50 8500 五官端正,男性身高172厘米及以上,女性身高162厘米及以上
13829 广西演艺职业学院 306 城市轨道交通运营管理 3 50 8500
13829 广西演艺职业学院 307 计算机应用技术 3 100 8000
13829 广西演艺职业学院 308 国际金融 3 80 8000
13829 广西演艺职业学院 309 会计 3 50 8000
13829 广西演艺职业学院 310 国际经济与贸易 3 30 7500
13829 广西演艺职业学院 311 工商企业管理 3 50 8000
13829 广西演艺职业学院 312 市场营销 3 30 8000
13829 广西演艺职业学院 313 酒店管理 3 30 8000
13829 广西演艺职业学院 314 烹调工艺与营养 3 50 8500
13829 广西演艺职业学院 315 广告设计与制作 3 50 8500
13829 广西演艺职业学院 316 服装与服饰设计 3 50 8500
13829 广西演艺职业学院 317 室内艺术设计 3 50 8500
13829 广西演艺职业学院 318 环境艺术设计 3 20 8500
13829 广西演艺职业学院 319 人物形象设计 3 50 8500
13829 广西演艺职业学院 320 表演艺术(器乐表演) 3 50 10000
13829 广西演艺职业学院 321 表演艺术(声乐表演) 3 50 10000
13829 广西演艺职业学院 322 表演艺术(跆拳道表演) 3 50 8500
13829 广西演艺职业学院 323 表演艺术(幼儿艺术) 3 50 8500
13829 广西演艺职业学院 324 戏剧影视表演 3 20 12000
13829 广西演艺职业学院 325 舞蹈表演 3 50 9000
13829 广西演艺职业学院 326 国际标准舞 3 50 9000
13829 广西演艺职业学院 327 钢琴调律 3 20 8500
13829 广西演艺职业学院 328 舞蹈编导 3 20 9000
13829 广西演艺职业学院 329 音乐表演 3 50 10000
13829 广西演艺职业学院 330 播音与主持 3 20 8500
13829 广西演艺职业学院 331 广播影视节目制作 3 20 8500
13829 广西演艺职业学院 335 幼儿发展与健康管理 3 50 8500
13830 广西外国语学院 301 计算机应用技术 3 25 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 302 国际金融 3 15 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 303 财务管理 3 10 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 304 会计 3 20 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 305 国际经济与贸易 3 15 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 306 工商企业管理 3 10 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 307 市场营销 3 12 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 308 物流管理 3 6 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 309 酒店管理(涉外酒店管理方向) 3 5 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 310 酒店管理(星级酒店管理方向) 3 5 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 311 应用英语 3 30 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 312 商务日语 3 10 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 313 应用法语 3 10 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 314 应用西班牙语 3 10 9500 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 315 应用越南语 3 6 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 316 应用泰语 3 5 10000 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 317 应用外语(柬埔寨语方向) 3 2 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 318 应用外语(老挝语方向) 3 2 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 319 应用外语(缅甸语方向) 3 1 8800 在空港校区办学
13830 广西外国语学院 320 应用外语(印尼语方向) 3 1 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 301 工程测量技术 3 30 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 302 建设工程管理 3 60 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 303 工程造价 3 50 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 304 建设工程监理 3 30 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 305 数控技术 3 30 9800
13920 广西城市职业大学 306 模具设计与制造 3 30 9800
13920 广西城市职业大学 307 工业设计(3D打印技术) 3 30 9800
13920 广西城市职业大学 308 电气自动化技术 3 30 9800
13920 广西城市职业大学 309 工业机器人技术 3 30 9800
13920 广西城市职业大学 310 无人机应用技术 3 30 9800
13920 广西城市职业大学 311 汽车检测与维修技术 3 80 9800
13920 广西城市职业大学 312 新能源汽车技术 3 60 9800
13920 广西城市职业大学 313 家具设计与制造 3 30 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 314 高速铁路客运乘务 3 60 9300 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm
13920 广西城市职业大学 315 道路桥梁工程技术 3 30 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 316 空中乘务 3 30 9800 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm
13920 广西城市职业大学 317 物联网应用技术 3 30 9800
13920 广西城市职业大学 318 计算机应用技术 3 60 9300
13920 广西城市职业大学 319 计算机网络技术 3 50 9300
13920 广西城市职业大学 320 软件技术 3 50 9800
13920 广西城市职业大学 321 动漫制作技术 3 30 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 322 大数据技术与应用 3 30 9300
13920 广西城市职业大学 323 中医养生保健 3 30 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 324 投资与理财 3 30 8800
13920 广西城市职业大学 325 财务管理 3 30 9300
13920 广西城市职业大学 326 会计 3 60 8800
13920 广西城市职业大学 327 工商企业管理 3 30 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 328 市场营销 3 50 8800
13920 广西城市职业大学 329 汽车营销与服务 3 30 9800
13920 广西城市职业大学 330 电子商务 3 50 9300
13920 广西城市职业大学 331 物流管理 3 50 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 332 旅游管理 3 30 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 333 酒店管理 3 30 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 334 烹调工艺与营养 3 50 9800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 335 广告设计与制作 3 50 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 336 产品艺术设计 3 30 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 337 服装与服饰设计 3 30 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 338 室内艺术设计 3 50 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 339 舞蹈表演 3 30 9800
13920 广西城市职业大学 340 新闻采编与制作 3 30 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 341 播音与主持 3 30 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 342 摄影摄像技术 3 30 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 343 学前教育 3 120 9000
13920 广西城市职业大学 344 商务英语 3 30 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 345 应用日语 3 30 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 346 应用泰语 3 30 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 347 文秘 3 30 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 348 电子竞技运动与管理 3 30 10800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 349 人力资源管理 3 30 8800 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 350 老年服务与管理 3 30 9300 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 351 幼儿发展与健康管理 3 30 9000
14026 广西英华国际职业学院 301 建筑工程技术 3 15 9000
14026 广西英华国际职业学院 302 工程造价 3 10 9000
14026 广西英华国际职业学院 303 数控技术 3 5 9000
14026 广西英华国际职业学院 304 汽车检测与维修技术 3 10 9000
14026 广西英华国际职业学院 305 新能源汽车技术 3 5 8500
14026 广西英华国际职业学院 306 港口与航运管理(邮轮服务方向) 3 5 8000
14026 广西英华国际职业学院 307 水路运输与海事管理 3 5 8000
14026 广西英华国际职业学院 308 空中乘务 3 5 9000
14026 广西英华国际职业学院 309 城市轨道交通运营管理 3 5 8500
14026 广西英华国际职业学院 310 计算机网络技术 3 10 9000
14026 广西英华国际职业学院 311 软件技术 3 5 9000
14026 广西英华国际职业学院 312 动漫制作技术 3 5 8000
14026 广西英华国际职业学院 313 数字媒体应用技术 3 5 9000
14026 广西英华国际职业学院 314 金融管理 3 10 7500
14026 广西英华国际职业学院 315 财务管理 3 10 8500
14026 广西英华国际职业学院 316 会计 3 15 8500
14026 广西英华国际职业学院 317 国际经济与贸易 3 5 7000
14026 广西英华国际职业学院 318 国际商务 3 5 7500
14026 广西英华国际职业学院 319 工商企业管理 3 5 8500
14026 广西英华国际职业学院 320 连锁经营管理 3 5 7500
14026 广西英华国际职业学院 321 市场营销 3 5 8500
14026 广西英华国际职业学院 322 电子商务 3 10 8500
14026 广西英华国际职业学院 323 物流管理 3 5 8500
14026 广西英华国际职业学院 324 旅游管理 3 5 7000
14026 广西英华国际职业学院 325 酒店管理 3 5 7000
14026 广西英华国际职业学院 326 烹调工艺与营养 3 5 8000
14026 广西英华国际职业学院 327 艺术设计 3 5 9000
14026 广西英华国际职业学院 328 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 3 5 9000
14026 广西英华国际职业学院 329 服装与服饰设计 3 5 9000
14026 广西英华国际职业学院 330 环境艺术设计 3 5 9000
14026 广西英华国际职业学院 331 学前教育 3 30 8000
14026 广西英华国际职业学院 332 商务英语 3 5 8500
14026 广西英华国际职业学院 333 应用英语 3 5 8500
14026 广西英华国际职业学院 334 应用西班牙语 3 5 7500
14026 广西英华国际职业学院 335 应用泰语 3 5 7500
14068 百色职业学院 301 供用电技术 3 20 4000
14068 百色职业学院 302 建筑材料检测技术 3 20 4000
14068 百色职业学院 303 建筑装饰工程技术 3 20 4000
14068 百色职业学院 304 建筑工程技术 3 20 4000
14068 百色职业学院 305 工程造价 3 20 4000
14068 百色职业学院 306 市政工程技术 3 25 4000
14068 百色职业学院 307 水利水电建筑工程 3 25 4000
14068 百色职业学院 308 机电一体化技术 3 25 4000
14068 百色职业学院 309 机电一体化技术(智能制造方向) 3 25 4000
14068 百色职业学院 310 电气自动化技术 3 25 4000
14068 百色职业学院 311 电梯工程技术 3 25 4000
14068 百色职业学院 313 新能源汽车技术 3 20 4000
14068 百色职业学院 314 道路桥梁工程技术 3 20 4000
14068 百色职业学院 316 统计与会计核算 3 20 4000
14068 百色职业学院 317 电子商务 3 5 4000
14068 百色职业学院 318 物流管理 3 10 4000
14068 百色职业学院 320 幼儿发展与健康管理 3 20 4000
14127 广西工程职业学院 301 国土资源调查与管理 3 10 8500
14127 广西工程职业学院 302 工程测量技术 3 20 9000
14127 广西工程职业学院 307 建筑室内设计 3 50 9000
14127 广西工程职业学院 308 建筑工程技术 3 50 9000
14127 广西工程职业学院 310 建设工程管理 3 20 9000
14127 广西工程职业学院 311 工程造价 3 60 9000
14127 广西工程职业学院 314 数控技术 3 20 8500
14127 广西工程职业学院 317 工业机器人技术 3 20 9000
14127 广西工程职业学院 318 汽车检测与维修技术 3 60 9000
14127 广西工程职业学院 320 高速铁路客运乘务 3 60 9000 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 324 城市轨道交通运营管理 3 10 9000
14127 广西工程职业学院 327 计算机信息管理 3 40 9000
14127 广西工程职业学院 328 财务管理 3 30 8500 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 333 电子商务 3 40 8500
14127 广西工程职业学院 335 广告设计与制作 3 20 9000
14127 广西工程职业学院 337 学前教育 3 80 8500 校企合作订单培养
14127 广西工程职业学院 411 工程造价 2 10 9000
14170 广西理工职业技术学院 301 工程测量技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 302 材料工程技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 303 建筑装饰工程技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 304 建筑室内设计 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 305 建筑工程技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 306 建筑电气工程技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 307 建设工程管理 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 308 工程造价 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 309 建设工程监理 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 310 市政工程技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 311 机械制造与自动化 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 312 数控技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 313 模具设计与制造 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 314 机电设备维修与管理 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 315 制冷与空调技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 316 机电一体化技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 317 电气自动化技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 318 工业机器人技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 319 汽车检测与维修技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 320 汽车电子技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 321 新能源汽车技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 322 道路桥梁工程技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 323 城市轨道交通运营管理 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 324 移动互联应用技术(科大讯飞班) 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 325 计算机应用技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 326 计算机网络技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 327 大数据技术与应用(科大讯飞班) 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 328 人工智能技术服务(科大讯飞班) 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 329 通信技术 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 330 会计 3 30 7000
14170 广西理工职业技术学院 331 国际经济与贸易 3 30 7000
14170 广西理工职业技术学院 332 工商企业管理 3 30 7000
14170 广西理工职业技术学院 333 汽车营销与服务 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 334 电子商务 3 30 7000
14170 广西理工职业技术学院 335 物流管理 3 30 7000
14170 广西理工职业技术学院 336 酒店管理 3 30 7000
14170 广西理工职业技术学院 337 烹调工艺与营养 3 30 7800
14170 广西理工职业技术学院 338 广告设计与制作 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 339 服装与服饰设计 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 340 环境艺术设计 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 341 人物形象设计 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 342 电子竞技运动与管理 3 30 8000
14170 广西理工职业技术学院 343 老年服务与管理 3 30 7000
14170 广西理工职业技术学院 344 家政服务与管理 3 30 7000
14170 广西理工职业技术学院 345 幼儿发展与健康管理 3 30 7000
14211 广西经济职业学院 302 建筑工程技术 3 4 9500
14211 广西经济职业学院 304 工程造价 3 4 9500
14211 广西经济职业学院 306 机电一体化技术 3 3 9500
14211 广西经济职业学院 307 汽车检测与维修技术 3 3 9500
14211 广西经济职业学院 312 高速铁路客运乘务 3 3 12000 校企合作特色班
14211 广西经济职业学院 314 计算机应用技术 3 4 10000 校企合作特色班
14211 广西经济职业学院 318 金融管理 3 3 9500 校企合作特色班
14211 广西经济职业学院 319 财务管理 3 3 8800 校企合作特色班
14211 广西经济职业学院 320 会计 3 4 8800
14211 广西经济职业学院 327 市场营销 3 3 8800
14211 广西经济职业学院 328 电子商务 3 3 12000 校企合作特色班
14211 广西经济职业学院 330 物流管理 3 3 8800
14211 广西经济职业学院 333 烹调工艺与营养 3 3 8800
14211 广西经济职业学院 336 艺术设计 3 4 10000
14211 广西经济职业学院 337 艺术设计(室内设计方向) 3 3 10000 校企合作特色班
14312 广西科技职业学院 301 建设工程管理 3 20 7500
14312 广西科技职业学院 303 机电一体化技术 3 25 7800
14312 广西科技职业学院 304 汽车运用与维修技术 3 18 7800
14312 广西科技职业学院 305 计算机网络技术 3 29 7500
14312 广西科技职业学院 308 护理 3 100 8000
14312 广西科技职业学院 309 药学 3 29 12000
14312 广西科技职业学院 310 国际金融 3 15 7000
14312 广西科技职业学院 311 会计 3 25 7000
14312 广西科技职业学院 312 工商企业管理 3 22 7000
14312 广西科技职业学院 314 电子商务 3 28 7500
14312 广西科技职业学院 315 物流管理 3 22 7000
14312 广西科技职业学院 319 人力资源管理 3 21 7000
14481 广西培贤国际职业学院 301 建筑室内设计 3 100 9200
14481 广西培贤国际职业学院 302 建设工程管理 3 100 9200
14481 广西培贤国际职业学院 303 建设工程管理(绿色建筑方向) 3 70 9200
14481 广西培贤国际职业学院 304 工程造价 3 65 9200
14481 广西培贤国际职业学院 305 无人机应用技术 3 70 9200
14481 广西培贤国际职业学院 306 高速铁路客运乘务 3 100 8800
14481 广西培贤国际职业学院 307 智能产品开发 3 65 9200
14481 广西培贤国际职业学院 308 大数据技术与应用 3 60 8800
14481 广西培贤国际职业学院 309 老年保健与管理 3 50 8800
14481 广西培贤国际职业学院 310 互联网金融 3 60 8800
14481 广西培贤国际职业学院 311 会计 3 100 8800
14481 广西培贤国际职业学院 312 国际商务 3 60 8800
14481 广西培贤国际职业学院 313 工商企业管理 3 70 8800
14481 广西培贤国际职业学院 314 市场营销 3 70 8800
14481 广西培贤国际职业学院 315 汽车营销与服务 3 65 8800
14481 广西培贤国际职业学院 316 广告策划与营销 3 100 8800
14481 广西培贤国际职业学院 317 电子商务 3 70 8800
14481 广西培贤国际职业学院 318 网络营销 3 60 8800
14481 广西培贤国际职业学院 319 物流管理 3 65 8800
14481 广西培贤国际职业学院 320 酒店管理 3 70 8800
14481 广西培贤国际职业学院 321 播音与主持 3 70 9200
14481 广西培贤国际职业学院 322 商务英语 3 70 8800
14481 广西培贤国际职业学院 323 商务英语(东盟双语方向) 3 70 9200
14481 广西培贤国际职业学院 324 人力资源管理 3 70 8800
14481 广西培贤国际职业学院 325 老年服务与管理 3 80 8800
14481 广西培贤国际职业学院 326 家政服务与管理 3 100 8800
14481 广西培贤国际职业学院 327 幼儿发展与健康管理 3 70 8800
14574 广西蓝天航空职业学院 301 工程造价 3 270 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 302 工业机器人技术 3 40 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 303 飞行器制造技术 3 30 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 304 航空材料精密成型技术 3 30 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 305 无人机应用技术 3 100 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 306 高速铁路客运乘务 3 150 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 307 国际邮轮乘务管理 3 50 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 308 民航运输 3 65 7500
14574 广西蓝天航空职业学院 309 民航通信技术 3 50 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 310 民航通信技术(校企合作) 3 50 12000
14574 广西蓝天航空职业学院 311 空中乘务 3 200 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 312 民航安全技术管理 3 30 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 313 民航安全技术管理(校企合作) 3 30 12000
14574 广西蓝天航空职业学院 314 机场运行 3 60 7800
14574 广西蓝天航空职业学院 315 飞机机电设备维修 3 70 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 316 飞机部件修理 3 30 8000
14574 广西蓝天航空职业学院 317 航空地面设备维修 3 30 7800
14574 广西蓝天航空职业学院 318 航空物流 3 65 7500
14574 广西蓝天航空职业学院 319 会计 3 200 7500
14574 广西蓝天航空职业学院 320 商务管理 3 170 7500
14574 广西蓝天航空职业学院 321 旅游管理 3 50 7500
14574 广西蓝天航空职业学院 322 研学旅行管理与服务 3 30 7500
15035 桂林生命与健康职业技术学院 301 中药学 3 300 8000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 302 医学美容技术 3 200 8000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 303 医学美容技术(漓之美班) 3 50 18000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 304 康复治疗技术 3 200 8000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 305 中医康复技术 3 200 8000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 306 中医康复技术(岐黄正骨班) 3 50 13000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 307 健康管理 3 100 8000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 308 医学营养 3 100 8000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 309 中医养生保健 3 100 8000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 310 家政服务与管理 3 100 8000
15035 桂林生命与健康职业技术学院 311 幼儿发展与健康管理 3 100 8000
23827 广西经贸职业技术学院(长岗校区) 301 高速铁路客运乘务 3 200 9800 在长岗校区办学
23827 广西经贸职业技术学院(长岗校区) 302 连锁经营管理 3 30 9800 在长岗校区办学
23827 广西经贸职业技术学院(长岗校区) 303 市场营销 3 70 9800 在长岗校区办学
23827 广西经贸职业技术学院(长岗校区) 304 电子商务 3 114 9800 在长岗校区办学
23827 广西经贸职业技术学院(长岗校区) 305 网络营销 3 60 9800 在长岗校区办学
23827 广西经贸职业技术学院(长岗校区) 306 跨境电子商务 3 60 9800 在长岗校区办学
23827 广西经贸职业技术学院(长岗校区) 307 旅游管理 3 40 9800 在长岗校区办学
23827 广西经贸职业技术学院(长岗校区) 308 幼儿发展与健康管理 3 150 9800 在长岗校区办学
86071