学进范文网 > 高考资讯 > 招生政策 >

海南:2019年普通高校招生本科A批理工类平行志愿投档分数线

时间: admin 招生政策
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
理工 0001 北京大学 6 6 872
理工 0002 中国人民大学 6 7 843
理工 0003 清华大学 8 9 876(不含核工程与核技术(定向中核)计划)
理工 0004 北京交通大学 19 19 719
理工 0006 北京航空航天大学 21 21 810
理工 0007 北京理工大学 20 20 767
理工 0008 北京科技大学 15 15 723
理工 0009 北方工业大学 16 16 635
理工 0010 北京化工大学 30 30 686
理工 0011 北京工商大学 28 28 649
理工 0013 北京邮电大学 38 40 746
理工 0014 北京印刷学院 6 6 569
理工 0015 北京建筑大学 11 11 641
理工 0016 北京石油化工学院 6 6 576
理工 0018 中国农业大学 13 13 701
理工 0020 北京林业大学 29 29 678
理工 0023 北京中医药大学 14 14 669
理工 0024 北京师范大学 7 7 781
理工 0027 北京外国语大学 4 4 770
理工 0028 北京第二外国语学院 12 12 608
理工 0030 中国传媒大学 17 18 724
理工 0031 中央财经大学 23 23 760
理工 0032 对外经济贸易大学 10 10 781
理工 0033 北京物资学院 2 2 599
理工 0034 首都经济贸易大学 6 6 695
理工 0039 北京体育大学 14 14 632
理工 0047 中央民族大学 23 23 704
理工 0048 中国政法大学 12 12 729
理工 0049 华北电力大学(北京) 53 53 691
理工 0054 中华女子学院 6 6 575
理工 0055 北京信息科技大学 25 25 629
理工 0056 中国矿业大学(北京) 11 12 675
理工 0057 中国石油大学(北京) 17 17 667
理工 0058 中国地质大学(北京) 32 33 672
理工 0059 北京联合大学 3 3 617
理工 0066 中国劳动关系学院 14 14 579
理工 0095 北京大学医学部 1 1 872
理工 0097 北京邮电大学(宏福校区) 12 12 684
理工 0098 南开大学 16 16 758
理工 0099 天津大学 15 15 756
理工 0100 天津科技大学 19 19 619
理工 0101 天津工业大学 40 40 642
理工 0102 中国民航大学 88 84 542
理工 0103 天津理工大学 34 34 616
理工 0104 天津农学院 30 30 559
理工 0105 天津医科大学 18 19 704
理工 0107 天津师范大学 9 9 653
理工 0108 天津职业技术师范大学 16 16 586
理工 0109 天津外国语大学 14 15 614
理工 0110 天津商业大学 12 12 628
理工 0111 天津财经大学 20 20 653
理工 0115 河北工业大学 30 30 654
理工 0116 天津城建大学 20 21 598
理工 0156 河北大学 53 51 539
理工 0157 河北工程大学 48 48 579
理工 0158 河北地质大学 34 34 583
理工 0159 华北电力大学(保定) 20 20 675
理工 0160 华北理工大学 36 36 576
理工 0161 河北科技大学 10 10 580
理工 0162 河北建筑工程学院 10 10 566
理工 0164 河北农业大学 20 20 575
理工 0165 河北医科大学 15 15 668
理工 0166 河北北方学院 10 10 562
理工 0167 承德医学院 3 3 617
理工 0168 河北师范大学 12 12 562
理工 0169 保定学院 7 7 563
理工 0171 唐山师范学院 10 10 542
理工 0172 廊坊师范学院 10 10 550
理工 0173 衡水学院 30 30 553
理工 0175 邯郸学院 6 6 550
理工 0178 石家庄铁道大学 5 5 609
理工 0179 燕山大学 30 31 628
理工 0180 河北科技师范学院 30 30 544
理工 0184 华北科技学院 29 29 547
理工 0185 中国人民警察大学 10 7 548
理工 0188 河北金融学院 20 20 561
理工 0190 北华航天工业学院 43 43 554
理工 0191 防灾科技学院 10 10 567
理工 0194 河北经贸大学 17 17 599
理工 0277 东北大学秦皇岛分校 31 31 665
理工 0283 山西大学 6 6 616
理工 0284 太原科技大学 26 26 579
理工 0285 中北大学 94 97 579
理工 0286 太原理工大学 87 87 646
理工 0287 山西农业大学 20 21 566
理工 0288 山西医科大学 55 43 539
理工 0289 长治医学院 25 25 564
理工 0290 山西师范大学 6 6 571
理工 0291 太原师范学院 30 30 563
理工 0292 山西大同大学 25 25 567
理工 0293 晋中学院 5 5 550
理工 0295 运城学院 15 15 551
理工 0296 忻州师范学院 99 99 550
理工 0297 山西财经大学 27 27 610
理工 0298 山西中医药大学 24 24 571
理工 0300 太原学院 10 10 552
理工 0347 太原工业学院 47 47 549
理工 0357 山西传媒学院 4 4 569
理工 0361 山西工程技术学院 32 34 551
理工 0367 内蒙古大学 10 10 601
理工 0368 内蒙古科技大学 45 45 551
理工 0369 内蒙古工业大学 30 30 550
理工 0370 内蒙古农业大学 15 15 548
理工 0371 内蒙古医科大学 10 10 566
理工 0372 内蒙古师范大学 15 15 549
理工 0373 内蒙古民族大学 11 11 539
理工 0423 大连理工大学 10 11 718
理工 0424 沈阳工业大学 29 29 581
理工 0426 沈阳理工大学 15 15 566
理工 0427 东北大学 25 27 704
理工 0428 辽宁科技大学 25 25 564
理工 0430 辽宁石油化工大学 29 29 566
理工 0431 沈阳化工大学 10 10 563
理工 0432 大连交通大学 5 5 600
理工 0433 大连海事大学 36 38 645
理工 0435 沈阳建筑大学 23 23 585
理工 0437 沈阳农业大学 10 10 562
理工 0438 大连海洋大学 10 10 575
理工 0439 中国医科大学 5 5 716
理工 0440 锦州医科大学 10 10 611
理工 0441 大连医科大学 15 15 691
理工 0443 沈阳药科大学 22 22 590
理工 0447 渤海大学 4 4 585
理工 0450 大连外国语大学 6 6 657
理工 0451 东北财经大学 8 8 668
理工 0462 沈阳大学 3 3 603
理工 0467 大连大学 50 50 592
理工 0471 沈阳工程学院 6 6 560
理工 0473 大连民族大学 8 8 558(汉族生:584)
理工 0537 大连理工大学(盘锦校区) 5 5 670
理工 0540 吉林大学 67 67 705
理工 0541 延边大学 36 38 590
理工 0542 长春理工大学 22 23 593
理工 0543 东北电力大学 10 10 614
理工 0544 长春工业大学 33 33 579
理工 0545 吉林建筑大学 30 32 564
理工 0548 长春中医药大学 19 19 574
理工 0549 东北师范大学 6 6 666
理工 0550 北华大学 27 27 560
理工 0551 通化师范学院 20 20 550
理工 0552 吉林师范大学 15 15 577
理工 0553 吉林工程技术师范学院 10 10 550
理工 0554 长春师范大学 23 19 542
理工 0555 白城师范学院 15 15 544
理工 0556 吉林财经大学 18 18 578
理工 0562 吉林工商学院 30 30 545
理工 0564 长春工程学院 47 47 552
理工 0565 吉林农业科技学院 33 33 548
理工 0568 长春大学 15 15 573
理工 0588 吉林医药学院 20 20 556
理工 0604 黑龙江大学 13 13 586
理工 0605 哈尔滨工业大学 20 20 731
理工 0606 哈尔滨理工大学 24 24 591
理工 0607 哈尔滨工程大学 19 19 676
理工 0608 黑龙江科技大学 30 30 566
理工 0609 东北石油大学 25 25 567
理工 0610 佳木斯大学 25 25 569
理工 0612 东北农业大学 11 11 611
理工 0613 东北林业大学 24 24 610
理工 0614 哈尔滨医科大学 25 25 640
理工 0615 黑龙江中医药大学 22 22 583
理工 0616 牡丹江医学院 10 10 556
理工 0617 哈尔滨师范大学 4 4 561
理工 0618 齐齐哈尔大学 15 16 561
理工 0620 哈尔滨学院 6 6 560
理工 0624 哈尔滨商业大学 13 12 542
理工 0626 哈尔滨金融学院 12 12 554
理工 0629 齐齐哈尔医学院 25 25 558
理工 0634 黑龙江工程学院 22 22 548
理工 0670 黑河学院 15 15 549
理工 0689 复旦大学 4 5 858
理工 0690 同济大学 20 20 800
理工 0691 上海交通大学 4 4 854
理工 0692 华东理工大学 16 17 709
理工 0693 上海理工大学 49 51 664
理工 0694 上海海事大学 12 12 661
理工 0695 东华大学 23 23 703
理工 0696 上海电力大学 15 15 638
理工 0698 上海健康医学院 20 20 571
理工 0699 上海海洋大学 20 20 634
理工 0701 华东师范大学 9 9 753
理工 0702 上海师范大学 15 15 667
理工 0703 上海外国语大学 5 5 755
理工 0704 上海财经大学 14 14 774
理工 0706 上海海关学院 3 3 647
理工 0708 华东政法大学 13 13 690
理工 0709 上海体育学院 2 2 588
理工 0716 上海工程技术大学 51 51 634
理工 0717 上海立信会计金融学院 21 21 659
理工 0718 上海电机学院 12 12 579
理工 0721 上海政法学院 7 7 658
理工 0722 上海第二工业大学 9 9 623
理工 0723 上海商学院 7 7 607
理工 0755 复旦大学医学院 2 2 852
理工 0756 上海交通大学医学院 4 4 828
理工 0757 海军军医大学 19 19 701
理工 0758 南京大学 16 16 824
理工 0759 苏州大学 22 22 701
理工 0760 东南大学 33 35 747
理工 0761 南京航空航天大学 21 21 706
理工 0762 南京理工大学 28 28 709
理工 0763 江苏科技大学 31 31 612
理工 0764 中国矿业大学 46 46 654
理工 0765 南京工业大学 60 60 655
理工 0766 常州大学 39 39 606
理工 0767 南京邮电大学 83 83 686
理工 0768 河海大学 29 29 703
理工 0769 江南大学 3 3 693
理工 0770 南京林业大学 30 30 639
理工 0771 江苏大学 46 46 643
理工 0772 南京信息工程大学 15 15 674
理工 0774 南通大学 17 17 620
理工 0775 盐城工学院 5 5 556
理工 0776 南京农业大学 14 14 668
理工 0780 中国药科大学 25 25 694
理工 0781 南京师范大学 3 3 681
理工 0784 盐城师范学院 10 10 552
理工 0785 南京财经大学 7 7 678
理工 0790 常熟理工学院 11 11 554
理工 0797 金陵科技学院 8 8 588
理工 0798 淮阴工学院 10 10 568
理工 0802 徐州工程学院 4 4 576
理工 0805 扬州大学 19 19 641
理工 0807 南京工程学院 8 8 602
理工 0808 南京审计大学 32 32 657
理工 0812 江苏理工学院 21 21 582
理工 0814 淮海工学院 17 17 571
理工 0818 南京特殊教育师范学院 8 8 556
理工 0923 西交利物浦大学 33 33 607
理工 0929 浙江大学 4 4 850
理工 0930 杭州电子科技大学 20 20 685
理工 0931 浙江工业大学 20 22 651
理工 0932 浙江理工大学 10 10 656
理工 0933 浙江海洋大学 20 20 585
理工 0934 浙江农林大学 5 5 611
理工 0935 温州医科大学 6 6 679
理工 0936 浙江中医药大学 10 10 632
理工 0937 浙江师范大学 10 10 673
理工 0944 浙江工商大学 15 15 677
理工 0945 嘉兴学院 10 10 580
理工 0947 中国计量大学 15 15 647
理工 0958 宁波大学 11 11 675
理工 0959 浙江传媒学院 14 14 625



1 [2] [3] 下一页
723